
نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار أسعار جوالات نوكيا في السعودية جميع الفئات سواء العادية او G او C كانت فئة بالإضافة إلي مميزات وعيوب كل نوع واراء المستخدمين السابقين
سوف نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار أسعار جوالات نوكيا في السعودية 2025 المتواجدة فقط في الأسواق فلا نود ان نعرض عليكم 20 او 30 نوع كبعض المواقع الأخرى بينما يتواجد في السوق ٣ انواع فقط
لذلك قررنا أن نستعرض معكم اسعار أسعار جوالات نوكيا في السعودية فقط المتواجدة في السوق وعلى أرض الواقع ومواصفاتها واراء المستخدمين فيها
بعد الإنتهاء من قراءة هذا الموضوع إذا كنت محتار بشأن إختيار أفضل جوال بين ٢٠٠٠ جنيه و ٦٠٠٠ جنيه تستطيع حسم امرك من خلال هذا الموضوع الذي يحتوى على مقارنه سريعة افضل جوال نوكيا فئة متوسطة كيف تختاره وعيوب انواعه
للاطلاع على الاسعار في مصر من خلال الموضوع التالي اسعار موبايلات نوكيا في مصر
اسحب الشاشة الي اليسار لرؤية الجداول كاملة ◀
اسعار أسعار جوالات نوكيا في السعودية 2025
| اسم الموديل | السعر التقريبي (ريال سعودي) | حجم الشاشة (بوصة) | سعة التخزين (جيجابايت) | الذاكرة العشوائية (RAM – جيجابايت) | دقة الكاميرا الرئيسية (ميجابكسل) | سعة البطارية (مللي أمبير) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوكيا XR20 | 2075 | 6.67 | 64/128 | 4/6 | 48 + 13 + 2 | 4630 |
| نوكيا 3.4 | 1535 | 6.39 | 32/64 | 3/4 | 13 + 2 + 5 | 4000 |
| نوكيا 2.4 | 997 | 6.5 | 32/64 | 2/3 | 13 + 2 | 4500 |
| نوكيا X20 | 2629 | 6.67 | 128 | 6/8 | 64 + 5 + 2 + 2 | 4470 |
| نوكيا X10 | 2275 | 6.67 | 64/128 | 4/6 | 48 + 5 + 2 + 2 | 4470 |
| نوكيا 1.4 | 302 | 6.52 | 16/32 | 1/2 | 8 + 2 | 4000 |
| نوكيا 5.4 | 1409 | 6.39 | 64/128 | 4/6 | 48 + 5 + 2 + 2 | 4000 |
| نوكيا 8.3 | 3719 | 6.81 | 64/128 | 6/8 | 64 + 12 + 2 + 2 | 4500 |
| نوكيا 5.3 | 2075 | 6.55 | 64 | 3/4 | 13 + 5 + 2 + 2 | 4000 |
| نوكيا 2.3 | 1245 | 6.2 | 32 | 2 | 13 + 2 | 4000 |
| نوكيا 7.2 | 2075 | 6.3 | 64/128 | 4/6 | 48 + 8 + 5 | 3500 |
| نوكيا 6.2 | 1875 | 6.3 | 64/128 | 3/4 | 16 + 8 + 5 | 3500 |
| نوكيا 4.2 | 2009 | 5.71 | 32 | 2/3 | 13 + 2 | 3000 |
| نوكيا 1 Plus | 1099 | 5.45 | 8/16 | 1 | 8 | 2500 |
| نوكيا 3.2 | 465 | 6.26 | 16/32 | 2/3 | 13 | 4000 |
| نوكيا 9 PureView | 1190 | 5.99 | 128 | 6 | 5 × 12 | 3320 |
| نوكيا 8.1 | 1299 | 6.18 | 64/128 | 4/6 | 12 + 13 | 3500 |
| نوكيا 3.1 Plus | 1675 | 5.99 | 16/32 | 2/3 | 13 | 3500 |
| نوكيا 7.1 Plus | 1250 | 5.84 | 64 | 4 | 12 + 5 | 3060 |
| نوكيا 7.1 | 779 | 5.84 | 32/64 | 3/4 | 12 + 5 | 3060 |
| نوكيا 6.1 Plus | 1094 | 5.8 | 64 | 4 | 16 + 5 | 3060 |
| نوكيا 5.1 Plus | 2009 | 5.86 | 32/64 | 3/4 | 13 + 5 | 3060 |
| نوكيا 5.1 | 650 | 5.5 | 16/32 | 2/3 | 13 | 2970 |
| نوكيا 3.1 | 1675 | 5.2 | 16/32 | 2/3 | 13 | 2990 |
| نوكيا 2.1 | 1675 | 5.5 | 8 | 1 | 8 | 4000 |
| نوكيا 8 Sirocco | 2189 | 5.5 | 128 | 6 | 12 + 12 | 3260 |
| نوكيا 7 Plus | 759 | 6.0 | 64 | 4 | 12 + 13 | 3800 |
| نوكيا 8 | 549 | 5.3 | 64/128 | 4 | 13 + 13 | 3090 |
| نوكيا 7 | 1400 | 5.2 | 64 | 4 | 13 + 5 | 3000 |
| نوكيا 2 | 274 | 5.0 | 8 | 1 | 8 | 4100 |
| نوكيا 3 | 249 | 5.0 | 16 | 2 | 8 | 2630 |
| نوكيا 5 | 468 | 5.2 | 16 | 2 | 13 | 3000 |
| نوكيا 6 | 875 | 5.5 | 32/64 | 3/4 | 16 | 3000 |
| نوكيا 6.1 | 2555 | 5.5 | 32/64 | 3/4 | 16 | 3000 |
| نوكيا 1 | 500 | 4.5 | 8 | 1 | 5 | 2150 |
| نوكيا 8210 | 249 | 2.8 | 128MB | – | 0.3 | 1450 |
| نوكيا 105 | 64 | 1.8 | 4MB | – | – | 800 |
| نوكيا X2 | 570 | 4.3 | 4 | 1 | 5 | 1800 |
اسعار جوالات نوكيا G في السعودية 2025
| اسم الموديل | السعر التقريبي (ريال سعودي) | حجم الشاشة (بوصة) | سعة التخزين (جيجابايت) | الذاكرة العشوائية (RAM – جيجابايت) | دقة الكاميرا الرئيسية (ميجابكسل) | سعة البطارية (مللي أمبير) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوكيا G50 | 2135 | 6.82 | 64/128 | 4/6 | 48 + 5 + 2 | 5000 |
| نوكيا G20 | 635 | 6.5 | 64/128 | 4 | 48 + 5 + 2 + 2 | 5050 |
| نوكيا G10 | 1395 | 6.5 | 32/64 | 3/4 | 13 + 2 + 2 | 5050 |
| نوكيا G11 | 1329 | 6.5 | 32 | 3 | 13 + 2 + 2 | 5050 |
| نوكيا G22 | 1319 | 6.5 | 64/128 | 4 | 50 + 2 + 2 | 5050 |
| نوكيا G42 | 649 | 6.56 | 128 | 6 | 50 + 2 + 2 | 5000 |
| نوكيا G23 | 447 | 6.56 | 64/128 | 4/6 | 50 + 2 + 2 | 5000 |
| نوكيا G11 Plus | 344 | 6.5 | 64 | 4 | 50 + 2 + 2 | 5000 |
| نوكيا G21 | 504 – 889 | 6.5 | 64/128 | 4/6 | 50 + 2 + 2 | 5050 |
| نوكيا G60 | 764 | 6.6 | 128 | 4/6 | 50 + 5 + 2 | 4500 |
اسعار جوالات نوكيا C في السعودية 2025
| اسم الموديل | السعر التقريبي (ريال سعودي) | حجم الشاشة (بوصة) | سعة التخزين (جيجابايت) | الذاكرة العشوائية (RAM – جيجابايت) | دقة الكاميرا الرئيسية (ميجابكسل) | سعة البطارية (مللي أمبير) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نوكيا C2 2019 | 275 | 5.7 | 16 | 1 | 5 | 2800 |
| نوكيا C1 2019 | 230 | 5.45 | 16 | 1 | 5 | 2500 |
| نوكيا C20 | 299 | 6.5 | 16/32 | 1/2 | 5 | 3000 |
| نوكيا C30 | 499 | 6.82 | 32/64 | 2/3 | 13 + 2 | 6000 |
| نوكيا C21 بلس | 289 | 6.5 | 32 | 2/3 | 13 + 2 | 4000 |
| نوكيا C2 | 199 | 5.7 | 16 | 1 | 5 | 2800 |
| نوكيا C5 | 540 | 5.99 | 16/32 | 2/3 | 13 | 3000 |
| نوكيا C2-01 | 499 | 2.0 | – | – | 3.15 | 1020 |
| نوكيا C20 Plus | 1675 | 6.5 | 32 | 2 | 8 | 4950 |
| نوكيا C22 | 319 | 6.5 | 32/64 | 2/3 | 13 + 2 | 5000 |
| نوكيا C32 | 379 | 6.5 | 64/128 | 3/4 | 50 + 2 | 5000 |
احذر 5 أخطاء يجب أن تعرفهم قبل شراء جوال جديد

بعد الإطلاع على هذا الموضوع إذا كان لديك اي استفسار بخصوص الجوالات تستطيع التواصل معنا على صفحتنا على الفيس بوك من هنا وسوف نقوم بالرد عليك وإذا رغبت في مقارنة بعض مواصفات الهواتف المختلفة ببعضها تستطيع ذلك من هنا

