
نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار جوالات شاومي في السعودية جميع الفئات بالإضافة إلي مميزات وعيوب كل نوع واراء المستخدمين السابقين
سوف نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار جوالات شاومي في السعودية 2025 المتواجدة فقط في الأسواق فلا نود ان نعرض عليكم 20 او 30 نوع كبعض المواقع الأخرى بينما يتواجد في السوق ١٠ انواع فقط
لذلك قررنا أن نستعرض معكم اسعار جوالات شاومي في السعودية على ثلاث فقرات مختلفة كل فقرة تحتوي على اسعار عائلة .
للاطلاع على الاسعار في مصر من خلال الموضوع التالي اسعار موبايلات شاومي في مصر
اسحب الشاشة الي اليسار لرؤية الجداول كاملة ◀
اسعار جوالات شاومي redmi note في السعودية 2025
اسم الموديل | السعر التقريبي (ريال سعودي) | حجم الشاشة (بوصة) | سعة التخزين (جيجابايت) | الذاكرة العشوائية (RAM – جيجابايت) | دقة الكاميرا الرئيسية (ميجابكسل) | سعة البطارية (مللي أمبير) |
---|---|---|---|---|---|---|
شاومي Redmi Note 11S | 549 | 6.43 | 64/128 | 6/8 | 108 + 8 + 2 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi Note 11 | 630 | 6.43 | 64/128 | 4/6 | 50 + 8 + 2 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi Note 11 Pro 5G | 1499 | 6.67 | 128 | 6/8 | 108 + 8 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi Note 11 Pro | 1118 | 6.67 | 64/128 | 6/8 | 108 + 8 + 2 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi Note 8 2021 | 1709 | 6.3 | 64/128 | 4/6 | 48 + 8 + 2 + 2 | 4000 |
شاومي Redmi Note 10 5G | 1976 | 6.5 | 64/128 | 4/6 | 48 + 2 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi Note 10S | 838 | 6.43 | 64/128 | 6/8 | 64 + 8 + 2 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi Note 10 Pro | 1849 | 6.67 | 64/128 | 6/8 | 108 + 8 + 5 + 2 | 5020 |
شاومي Redmi Note 10 | 798 | 6.43 | 64/128 | 4/6 | 48 + 8 + 2 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi Note 9T | 960 | 6.53 | 64/128 | 4/6 | 48 + 2 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi 9T | 1675 | 6.53 | 64/128 | 4/6 | 48 + 2 + 2 | 6000 |
شاومي Redmi Note 9 Pro | 2065 | 6.67 | 64/128 | 6/8 | 64 + 8 + 5 + 2 | 5020 |
شاومي Redmi Note 9 | 550 | 6.53 | 64/128 | 3/4 | 48 + 8 + 2 + 2 | 5020 |
شاومي Redmi Note 9S | 1735 | 6.67 | 64/128 | 4/6 | 48 + 8 + 5 + 2 | 5020 |
شاومي Redmi Note 8 Pro | 2175 | 6.53 | 64/128 | 6/8 | 64 + 8 + 2 + 2 | 4500 |
شاومي Redmi Note 8 | 549 | 6.3 | 32/64/128 | 3/4/6 | 48 + 8 + 2 + 2 | 4000 |
شاومي Redmi Note 7 | 2659 | 6.3 | 32/64/128 | 3/4/6 | 48 + 5 | 4000 |
شاومي Redmi Note 7 Pro | 655 | 6.3 | 64/128 | 4/6 | 48 + 5 | 4000 |
شاومي Redmi Note 6 Pro | 600 | 6.26 | 32/64 | 3/4 | 12 + 5 | 4000 |
شاومي Redmi Note 6 | 679 | 6.26 | 32/64 | 3/4 | 12 + 5 | 4000 |
شاومي Redmi Note 5 | 549 | 5.99 | 32/64 | 3/4/6 | 12 + 5 | 4000 |
شاومي Redmi Note | 518 | 5.5 | 8 | 1/2 | 13 | 3200 |
شاومي Redmi Note 3 | 1072 | 5.5 | 16/32 | 2/3 | 16 | 4050 |
شاومي Redmi Note 4X | 764 | 5.5 | 16/32/64 | 2/3/4 | 13 | 4100 |
شاومي Redmi Note 5A | 590 | 5.5 | 16/32 | 2/3 | 13 | 3080 |
شاومي Redmi Note 4 | 714 | 5.5 | 16/32/64 | 2/3/4 | 13 | 4100 |
شاومي Redmi Note 5 Pro | 1249 | 5.99 | 64 | 4/6 | 12 + 5 | 4000 |
شاومي Redmi Note 12 Pro | 1074 | 6.67 | 128/256 | 6/8 | 50 + 8 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi Note 12 | 599 | 6.67 | 64/128 | 4/6 | 50 + 2 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi Note 11 Pro Plus | 1595 | 6.67 | 128/256 | 6/8 | 108 + 8 + 2 | 4500 |
شاومي Redmi Note 13T | 1899 | 6.6 | 128/256 | 6/8 | 64 + 8 + 2 | 5000 |
اسعار جوالات شاومي ريدمي Redmi في السعودية 2025
اسم الموديل | السعر التقريبي (ريال سعودي) | حجم الشاشة (بوصة) | سعة التخزين (جيجابايت) | الذاكرة العشوائية (RAM – جيجابايت) | دقة الكاميرا الرئيسية (ميجابكسل) | سعة البطارية (مللي أمبير) |
---|---|---|---|---|---|---|
شاومي Redmi 6A | 315 | 5.45 | 16/32 | 2 | 13 | 3000 |
شاومي Redmi 6 | 555 | 5.45 | 32/64 | 3/4 | 12 + 5 | 3000 |
شاومي Redmi 6 Pro | 600 | 5.84 | 32/64 | 3/4 | 12 + 5 | 4000 |
شاومي Redmi 5A | 460 | 5.0 | 16/32 | 2 | 13 | 3000 |
شاومي Redmi 4A | 470 | 5.0 | 16/32 | 2 | 13 | 3120 |
شاومي Redmi 5 | 590 | 5.7 | 16/32 | 2/3 | 12 | 3300 |
شاومي Redmi 5 Plus | 890 | 5.99 | 32/64 | 3/4 | 12 | 4000 |
شاومي Redmi S2 | 669 | 5.99 | 32/64 | 3/4 | 12 + 5 | 3000 |
شاومي Redmi 7 | 539 | 6.26 | 16/32 | 2/3 | 12 + 2 | 4000 |
شاومي Redmi K20 Pro | 1700 | 6.39 | 64/128/256 | 6/8 | 48 + 8 + 13 | 4000 |
شاومي Redmi K20 | 1248 | 6.39 | 64/128 | 6 | 48 + 8 + 13 | 4000 |
شاومي Redmi Go | 289 | 5.0 | 8/16 | 1 | 8 | 3000 |
شاومي Redmi 7A | 339 | 5.45 | 16/32 | 2 | 12 | 4000 |
شاومي Redmi 8A | 499 | 6.2 | 32 | 2 | 12 | 5000 |
شاومي Redmi 8 | 569 | 6.22 | 32/64 | 3/4 | 12 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi 9C | 449 | 6.53 | 32/64 | 2/3 | 13 + 2 | 5000 |
شاومي Redmi 9A | 345 | 6.53 | 32 | 2 | 13 | 5000 |
شاومي Redmi 9 | 579 | 6.53 | 32/64 | 3/4 | 13 + 8 + 5 + 2 | 5020 |
اسعار جوالات شاومي مي Mi في السعودية 2025
اسم الموديل | السعر التقريبي (ريال سعودي) | حجم الشاشة (بوصة) | سعة التخزين (جيجابايت) | الذاكرة العشوائية (RAM – جيجابايت) | دقة الكاميرا الرئيسية (ميجابكسل) | سعة البطارية (مللي أمبير) |
---|---|---|---|---|---|---|
شاومي Mi 6X | 1020 | 5.99 | 64/128 | 4/6 | 12 + 20 | 3010 |
شاومي Mi A1 | 929 | 5.5 | 64 | 4 | 12 + 12 | 3080 |
شاومي Mi Max | 649 | 6.44 | 16/32/64/128 | 2/3/4 | 16 | 4850 |
شاومي Mi 6 | 1500 | 5.15 | 64/128 | 6 | 12 + 12 | 3350 |
شاومي Mi Mix | 2450 | 6.4 | 128/256 | 4/6 | 16 | 4400 |
شاومي Mi Mix 2 | 1249 | 5.99 | 64/128/256 | 6/8 | 12 | 3400 |
شاومي Mi 5s Plus | 906 | 5.7 | 64/128 | 4/6 | 12 + 12 | 3800 |
شاومي Mi 5 | 820 | 5.15 | 32/64/128 | 3/4 | 16 | 3000 |
شاومي Mi Mix 2S | 1398 | 5.99 | 64/128/256 | 6/8 | 12 + 12 | 3400 |
شاومي Mi 8 SE | 1080 | 5.88 | 64/128 | 4/6 | 12 + 5 | 3120 |
شاومي Mi 8 | 1690 | 6.21 | 64/128/256 | 6/8 | 12 + 12 | 3400 |
شاومي Mi A2 Lite | 699 | 5.84 | 32/64 | 3/4 | 12 + 5 | 4000 |
شاومي Mi A2 | 649 | 5.99 | 32/64/128 | 4/6 | 12 + 20 | 3000 |
شاومي Mi Max 3 | 895 | 6.9 | 64/128 | 4/6 | 12 + 5 | 5500 |
شاومي Mi Mix 3 | 1918 | 6.39 | 128/256 | 6/8/10 | 12 + 12 | 3200 |
شاومي Mi 9 Explorer | 2500 | 6.39 | 256 | 12 | 48 + 16 + 12 | 3300 |
شاومي Mi 9 SE | 945 | 5.97 | 64/128 | 6 | 48 + 8 + 13 | 3070 |
شاومي Mi Play | 899 | 5.84 | 64 | 4/6 | 12 + 2 | 3000 |
شاومي Mi 8 Lite | 699 | 6.26 | 64/128 | 4/6 | 12 + 5 | 3350 |
شاومي Mi 8 Pro | 1399 | 6.21 | 128 | 6/8 | 12 + 12 | 3000 |
شاومي Mi 9 | 1459 | 6.39 | 64/128 | 6/8 | 48 + 16 + 12 | 3300 |
شاومي Mi 9T Pro | 1799 | 6.39 | 64/128/256 | 6/8 | 48 + 8 + 13 | 4000 |
شاومي Mi A3 | 788 | 6.01 | 64/128 | 4 | 48 + 8 + 2 | 4030 |
شاومي Mi 9T | 1298 | 6.39 | 64/128 | 6 | 48 + 8 + 13 | 4000 |
شاومي Mi Mix Alpha | 12500 | 7.92 | 512 | 12 | 108 + 20 + 12 | 4050 |
شاومي Mi 9 Pro | 2500 | 6.39 | 128/256/512 | 8/12 | 48 + 12 + 16 | 4000 |
شاومي Mi CC9 | 1290 | 6.39 | 64/128 | 6 | 48 + 8 + 2 | 4030 |
شاومي Mi 10 | 2339 | 6.67 | 128/256 | 8/12 | 108 + 13 + 2 + 2 | 4780 |
شاومي Mi 9 Lite | 1289 | 6.39 | 64/128 | 6 | 48 + 8 + 2 | 4030 |
شاومي Mi 11 Lite | 1099 | 6.55 | 64/128 | 6/8 | 64 + 8 + 5 | 4250 |
شاومي Mi 11 | 3099 | 6.81 | 128/256 | 8/12 | 108 + 13 + 5 | 4600 |
شاومي Mi 10T Lite 5G | 1199 | 6.67 | 64/128 | 6 | 64 + 8 + 2 + 2 | 4820 |
شاومي Mi 10T Pro 5G | 1949 | 6.67 | 128/256 | 8 | 108 + 13 + 5 | 5000 |
شاومي Mi 10T 5G | 1649 | 6.67 | 128 | 6/8 | 64 + 13 + 5 | 5000 |
اسعار جوالات شاومي mi note في السعودية 2025
اسم الموديل | السعر التقريبي (ريال سعودي) | حجم الشاشة (بوصة) | سعة التخزين (جيجابايت) | الذاكرة العشوائية (RAM – جيجابايت) | دقة الكاميرا الرئيسية (ميجابكسل) | سعة البطارية (مللي أمبير) |
---|---|---|---|---|---|---|
شاومي Mi Note 3 | 1599 | 5.5 | 64/128 | 6 | 12 + 12 | 3500 |
شاومي Mi Note 2 | 878 | 5.7 | 64/128 | 4/6 | 12 + 8 | 4070 |
شاومي Mi Note 10 Pro | 2260 | 6.47 | 256 | 8 | 108 + 12 + 5 + 2 + 20 | 5260 |
شاومي Mi Note 10 | 1599 | 6.47 | 128 | 6 | 108 + 12 + 5 + 2 + 20 | 5260 |
شاومي Mi Note 10 Lite | 1299 | 6.47 | 64/128 | 6/8 | 64 + 8 + 2 + 2 | 5260 |
.
اسعار جوالات شاومي الانواع الاخري في السعودية 2025
اسم الموديل | السعر التقريبي (ريال سعودي) | حجم الشاشة (بوصة) | سعة التخزين (جيجابايت) | الذاكرة العشوائية (RAM – جيجابايت) | دقة الكاميرا الرئيسية (ميجابكسل) | سعة البطارية (مللي أمبير) |
---|---|---|---|---|---|---|
شاومي Qin 1S | 170 | 2.8 | 8 | 512MB | – | 1480 |
شاومي Qin 1 | 110 | 2.8 | 8 | 256MB | – | 1480 |
شاومي Pocophone F1 | 1435 | 6.18 | 64/128/256 | 6/8 | 12 + 5 | 4000 |
شاومي Black Shark 2 Helo | 1990 | 6.39 | 128/256 | 8/10 | 12 + 20 | 4000 |
شاومي Black Shark 2 2019 | 2199 | 6.39 | 128/256 | 8/12 | 12 + 20 | 4000 |
شاومي Black Shark 2 Pro | 2499 | 6.39 | 128/256/512 | 8/12 | 48 + 12 | 4000 |
شاومي 11T Pro | 2099 | 6.67 | 128/256 | 8/12 | 108 + 8 + 5 | 5000 |
شاومي 11T | 1599 | 6.67 | 128/256 | 8 | 108 + 8 + 5 | 5000 |
شاومي 11 Lite 5G NE | 1349 | 6.55 | 128/256 | 6/8 | 64 + 8 + 5 | 4250 |
شاومي 12 Pro | 4099 | 6.73 | 128/256 | 8/12 | 50 + 50 + 50 | 4600 |
احذر 5 أخطاء يجب أن تعرفهم قبل شراء جوال جديد
بعد الإطلاع على هذا الموضوع إذا كان لديك اي استفسار بخصوص الجوالات تستطيع التواصل معنا على صفحتنا على الفيس بوك من هنا وسوف نقوم بالرد عليك .