
نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار جوالات هونر في السعودية جميع الفئات سواء كانت فئة X أو C أو بالإضافة إلي مميزات وعيوب كل نوع واراء المستخدمين السابقين.
سوف نستعرض معكم في هذا الموضوع جوالات هونر في السعودية 2025 المتواجدة فقط في الأسواق فلا نود ان نعرض عليكم 20 او 30 نوع كبعض المواقع الأخرى بينما يتواجد في السوق 6 انواع فقط
لذلك قررنا أن نستعرض معكم اسعار جوالات هونر فقط المتواجدة في السوق وعلى أرض الواقع ومواصفاتها واراء المستخدمين فيها
بعد الإنتهاء من قراءة هذا الموضوع إذا كنت محتار بشأن إختيار أفضل جوال بين 3000 جنيه و 6000 جنيه تستطيع حسم امرك من خلال هذا الموضوع الذي يحتوى على مقارنه سريعة افضل جوال هونر فئة متوسطة كيف تختاره وعيوب انواعه
للاطلاع على الاسعار في مصر من خلال الموضوع التالي اسعار موبايلات هونر في مصر
اسحب الشاشة الي اليسار لرؤية الجداول كاملة ◀
اسعار جوالات هونر في السعودية 2025
اسم الهاتف | السعر (بالريال السعودي) | المعالج | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ذاكرة التخزين الداخلية | الكاميرا الخلفية الرئيسية | البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|
Honor 8C | 650 | Snapdragon 632 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP + 2MP | 4000mAh |
Honor View 20 | 3725 (أول) / 3735 (ثاني) | Kirin 980 | 6GB / 8GB | 128GB / 256GB | 48MP + TOF 3D | 4000mAh |
Huawei Honor Play | 2075 | Kirin 970 | 4GB / 6GB | 64GB | 16MP + 2MP | 3750mAh |
Honor 9X | 2699 | Kirin 810 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 48MP + 8MP + 2MP | 4000mAh |
Honor 20 Pro | 3477 | Kirin 980 | 8GB | 256GB | 48MP + 16MP + 8MP + 2MP | 4000mAh |
Honor 20 | 2405 | Kirin 980 | 6GB | 128GB | 48MP + 16MP + 2MP + 2MP | 3750mAh |
Honor 20 Lite | 769 | Kirin 710F | 4GB | 128GB | 24MP + 8MP + 2MP | 3340mAh |
Honor Play 3e | 440 | MediaTek MT6762R | 2GB | 32GB | 13MP + 2MP | 3020mAh |
Honor Play 3 | 655 | Kirin 710F | 4GB | 64GB | 48MP + 8MP + 2MP | 4000mAh |
Honor 20S | 1225 | Kirin 710F | 6GB / 8GB | 128GB | 48MP + 8MP + 2MP | 3340mAh |
Honor 8X | 1099 | Kirin 710 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 20MP + 2MP | 3750mAh |
Honor 8S | 1845 | MediaTek Helio A22 | 2GB / 3GB | 32GB / 64GB | 13MP | 3020mAh |
Honor 8A Pro | 1550 | MediaTek Helio P35 | 3GB | 32GB | 13MP + 2MP | 3020mAh |
Honor 10i | 985 | Kirin 710 | 4GB | 128GB | 24MP + 8MP + 2MP | 3400mAh |
Honor 9X Pro | 1099 | Kirin 810 | 8GB | 256GB | 48MP + 8MP + 2MP | 4000mAh |
Honor 50 | 1899 | Snapdragon 778G 5G | 6GB / 8GB | 128GB / 256GB | 108MP + 8MP + 2MP + 2MP | 4300mAh |
Honor 50 Lite | 2635 | Snapdragon 662 | 6GB / 8GB | 128GB | 64MP + 8MP + 2MP + 2MP | 4300mAh |
Honor 10X Lite | 549 | Kirin 710A | 4GB | 128GB | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP | 5000mAh |
Honor 9S | 2178 | MediaTek Helio P22 | 2GB / 3GB | 32GB / 64GB | 13MP | 3020mAh |
Honor Magic 2 | 6399 | Kirin 980 | 6GB / 8GB | 128GB / 256GB / 512GB | 16MP + 24MP + 16MP | 3500mAh |
Honor 8X Max | 989 | Snapdragon 660 / Snapdragon 636 | 4GB | 64GB / 128GB | 16MP + 2MP | 5000mAh |
Huawei Honor 9 | 2285 | Kirin 960 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 12MP + 20MP | 3200mAh |
Huawei Honor View 10 | 2475 | Kirin 970 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 16MP + 13MP | 3750mAh |
Huawei Honor 7X | 1605 | Kirin 659 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 16MP + 2MP | 3340mAh |
Huawei Honor 9 Lite | 875 | Kirin 659 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP + 2MP | 3000mAh |
Huawei Honor 7C | 940 | Snapdragon 450 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP + 2MP | 3000mAh |
Huawei Honor 7A Pro | 327 | Snapdragon 430 | 2GB | 16GB | 13MP | 3000mAh |
Huawei Honor 7A | 433 | Snapdragon 430 | 2GB | 16GB | 13MP | 3000mAh |
Huawei Honor 9N / 9i | 900 | Kirin 659 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP + 2MP | 3000mAh |
Honor X9a | 995 | Snapdragon 695 5G | 8GB | 256GB | 64MP + 5MP + 2MP | 5100mAh |
Honor 8a | 1118 (تكرر) | MediaTek Helio P35 | 2GB / 3GB | 32GB / 64GB | 13MP | 3020mAh |
Honor Magic 5 Pro | 3699 | Snapdragon 8 Gen 2 | 8GB / 12GB | 256GB / 512GB | 50MP + 50MP + 50MP | 5100mAh |
Honor 90 Lite | 837 | Snapdragon 695 5G | 8GB | 256GB | 100MP + 5MP + 2MP | 4500mAh |
Honor X8a | 637 | MediaTek Helio G88 | 6GB / 8GB | 128GB | 100MP + 5MP + 2MP | 4500mAh |
Honor X9b | 1398 | Snapdragon 6 Gen 1 | 8GB / 12GB | 256GB | 108MP + 5MP + 2MP | 5800mAh |
Honor 90 | 1470 | Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition | 8GB / 12GB | 256GB / 512GB | 200MP + 12MP + 2MP | 5000mAh |
Honor X5 Plus | 354 | MediaTek Helio A22 | 2GB / 3GB | 32GB / 64GB | 50MP + 2MP | 5200mAh |
Honor X6a | 425 | MediaTek Helio G36 | 4GB / 6GB | 128GB | 50MP + 2MP + 2MP | 5200mAh |
Honor X7a | 529 | MediaTek Helio G37 | 4GB / 6GB | 128GB | 50MP + 5MP + 2MP + 2MP | 6000mAh |
Honor X8 | 749 | Snapdragon 680 4G | 6GB / 8GB | 128GB | 64MP + 5MP + 2MP + 2MP | 4000mAh |
Honor X6 | 359 | MediaTek Helio G25 | 4GB | 64GB | 50MP + 2MP + 2MP | 5000mAh |
Honor Magic 4 Pro | 2825 | Snapdragon 8 Gen 1 | 8GB / 12GB | 256GB / 512GB | 50MP + 50MP + 50MP | 4600mAh |
Honor Magic 5 Lite | 1321 | Snapdragon 695 5G | 6GB / 8GB | 128GB / 256GB | 64MP + 5MP + 2MP | 5100mAh |
لمعرفة مواصفات وعيوب أيا من الجوالات السابق ذكرها بالتفاصيل اضغط على الكلمات التالية
احذر 5 أخطاء يجب أن تعرفهم قبل شراء جوال جديد
بعد الإطلاع على هذا الموضوع إذا كان لديك اي استفسار بخصوص الجوالات تستطيع التواصل معنا على صفحتنا على الفيس بوك من هنا وسوف نقوم بالرد عليك وإذا رغبت في مقارنة بعض مواصفات الجوالات المختلفة ببعضها تستطيع ذلك من هنا