
نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار جوالات سامسونج في السعودية جميع الفئات سواء كانت فئة A أو M أو S أو Note والانواع الاخري بالإضافة إلي مميزات وعيوب كل نوع واراء المستخدمين السابقين.
سوف نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار جوالات سامسونج في السعودية 2025 المتواجدة فقط في الأسواق فلا نود ان نعرض عليكم 20 او 30 نوع كبعض المواقع الأخرى بينما يتواجد في السوق ٣ انواع فقط
لذلك قررنا أن نستعرض معكم اسعار جوالات سامسونج فقط المتواجدة في السوق وعلى أرض الواقع ومواصفاتها واراء المستخدمين فيها
بعد الإنتهاء من قراءة هذا الموضوع إذا كنت محتار بشأن إختيار أفضل جوال بين ٣٠٠٠ جنيه و ٦٠٠٠ جنيه تستطيع حسم امرك من خلال هذا الموضوع الذي يحتوى على مقارنه سريعة افضل جوال سامسونج فئة متوسطة كيف تختاره وعيوب انواعه وإذا كنت تريد افضل جوال سامسونج بين ٦٠٠٠ جنيه و ٩٠٠٠ جنيه تستطيع الإطلاع على هذ الموضوع افضل جوال سامسونج فئة فوق متوسطة كيف تختاره وعيوب انواعه وللاطلاع على الاسعار في مصر من خلال الموضوع التالي اسعار موبايلات سامسونج في مصر
اسحب الشاشة الي اليسار لرؤية الجداول كاملة ◀
اسعار جوالات سامسونج A في السعودية 2025
اسم الهاتف | السعر (بالريال السعودي) | المعالج | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ذاكرة التخزين الداخلية | الكاميرا الخلفية الرئيسية | البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A53 5G | 1599 | Exynos 1280 | 6GB / 8GB | 128GB / 256GB | 64MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A23 | 871 | Snapdragon 680 | 4GB / 6GB / 8GB | 64GB / 128GB | 50MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A03 Core | 343 – 349 | Unisoc SC9863A | 2GB | 32GB | 8MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A03s | 599 | MediaTek Helio P35 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A52s 5G | 1412 – 1899 | Snapdragon 778G 5G | 6GB / 8GB | 128GB / 256GB | 64MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy A22 | 819 | MediaTek Helio G80 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 48MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A22 5G | 849 | MediaTek Dimensity 700 5G | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 48MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A32 | 875 – 999 | MediaTek Helio G80 | 4GB / 6GB / 8GB | 64GB / 128GB | 64MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A72 | 1639 | Snapdragon 720G | 8GB | 128GB / 256GB | 64MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A52 | 1613 | Snapdragon 720G | 4GB / 6GB / 8GB | 128GB / 256GB | 64MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy A32 5G | 1040 – 1149 | MediaTek Dimensity 720 5G | 4GB / 6GB / 8GB | 64GB / 128GB | 48MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A02 | 404 | MediaTek MT6739W | 2GB / 3GB | 32GB | 13MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A02s | 559 | Snapdragon 450 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A12 | 575 – 647 | MediaTek Helio P35 / Exynos 850 | 3GB / 4GB / 6GB | 32GB / 64GB / 128GB | 48MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A42 5G | 1399 | Snapdragon 750G 5G | 6GB / 8GB | 128GB | 48MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A01 Core | 329 | MediaTek MT6739WW | 1GB / 2GB | 16GB / 32GB | 8MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy A21s | 645 | Exynos 850 | 3GB / 4GB / 6GB | 32GB / 64GB | 48MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A11 | 485 | Snapdragon 450 | 2GB / 3GB | 32GB | 13MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy A31 | 880 | MediaTek Helio P65 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 48MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy A71 | 1269 | Snapdragon 730 | 6GB / 8GB | 128GB | 64MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy A01 | 389 | Snapdragon 439 | 2GB | 16GB / 32GB | 13MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy A51 | 1099 | Exynos 9611 | 4GB / 6GB / 8GB | 64GB / 128GB | 48MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy A20s | 759 | Snapdragon 450 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy A30s | 724 | Exynos 7904 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB / 128GB | 25MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy A70s | 1500 | Snapdragon 675 | 6GB / 8GB | 128GB | 64MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy A90 5G | 3100 | Snapdragon 855 | 6GB / 8GB | 128GB | 48MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy A10s | 495 | MediaTek MT6762 | 2GB / 3GB | 32GB | 13MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy A50s | 920 | Exynos 9611 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 48MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy A10e | 430 | Exynos 7884B | 2GB | 32GB | 8MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy A60 | 1200 | Snapdragon 675 | 6GB | 128GB | 32MP | 3500mAh |
Samsung Galaxy A80 | 1815 | Snapdragon 730G | 8GB | 128GB | 48MP | 3700mAh |
Samsung Galaxy A2 Core | 339 | Exynos 7870 | 1GB | 8GB / 16GB | 5MP | 2600mAh |
Samsung Galaxy A20 | 699 | Exynos 7884 | 3GB / 4GB | 32GB | 13MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy A70 | 1175 | Snapdragon 675 | 6GB / 8GB | 128GB | 32MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy A50 | 899 | Exynos 9610 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 25MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy A30 | 726 | Exynos 7904 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 16MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy A10 | 419 | Exynos 7884 | 2GB | 32GB | 13MP | 3400mAh |
Samsung Galaxy A40 | 799 | Exynos 7904 | 4GB | 64GB | 16MP | 3100mAh |
Samsung Galaxy A8s | 2000 | Snapdragon 710 | 6GB / 8GB | 128GB | 24MP | 3400mAh |
Samsung Galaxy A9 2018 | 1199 | Snapdragon 660 | 6GB / 8GB | 128GB | 24MP | 3800mAh |
Samsung Galaxy A7 2018 | 999 | Exynos 7885 | 4GB | 64GB / 128GB | 24MP | 3300mAh |
Samsung Galaxy A6s | 1100 | Snapdragon 660 | 6GB | 64GB / 128GB | 12MP | 3300mAh |
Samsung Galaxy A8 Plus 2018 | 1699 | Exynos 7885 | 4GB / 6GB | 32GB / 64GB | 16MP | 3500mAh |
Samsung Galaxy A8 2018 | 1335 | Exynos 7885 | 4GB | 32GB / 64GB | 16MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy A6 | 862 | Exynos 7870 | 3GB / 4GB | 32GB | 16MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy A6 Plus | 1049 | Snapdragon 450 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 16MP | 3500mAh |
لمعرفة مواصفات وعيوب أيا من الجوالات السابق ذكرها بالتفاصيل اضغط على الكلمات التالية
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A32
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A02
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A12
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A72
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A71
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A10s
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A10
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A20
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A20s
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A30
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A30s
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A50
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A50s
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A51
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A11
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A21s
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A31
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A70
مواصفات و عيوب جوال سامسونج A80
مواصفات و عيوب سامسونج A03 Core
مواصفات و عيوب سامسونج جالاكسي A03s
اسعار جوالات سامسونج S في السعودية 2025
اسم الهاتف | السعر (بالريال السعودي) | المعالج | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ذاكرة التخزين الداخلية | الكاميرا الخلفية الرئيسية | البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S22 Ultra | 4799 – 5699 | Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 | 8GB / 12GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 108MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy S22 Plus | 4149 – 4247 | Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 | 8GB | 128GB / 256GB | 50MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy S22 | 3499 | Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 | 8GB | 128GB / 256GB | 50MP | 3700mAh |
Samsung Galaxy S21 FE | 2279 – 2499 | Snapdragon 888 / Exynos 2100 | 6GB / 8GB | 128GB / 256GB | 12MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy S21 Ultra | غير محدد | Snapdragon 888 / Exynos 2100 | 12GB / 16GB | 128GB / 256GB / 512GB | 108MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy S21 Plus | 3727 | Snapdragon 888 / Exynos 2100 | 8GB | 128GB / 256GB | 12MP | 4800mAh |
Samsung Galaxy S21 | 2649 | Snapdragon 888 / Exynos 2100 | 8GB | 128GB / 256GB | 12MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy S20 Ultra | 2949 | Exynos 990 / Snapdragon 865 | 12GB / 16GB | 128GB / 256GB / 512GB | 108MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy S20 Plus | 2399 | Exynos 990 / Snapdragon 865 | 8GB | 128GB / 256GB / 512GB | 12MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy S20 | 2299 | Exynos 990 / Snapdragon 865 | 8GB | 128GB | 12MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy S10 Lite | 1399 | Snapdragon 855 | 6GB / 8GB | 128GB | 48MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy S20 FE | 2168 | Snapdragon 865 / Exynos 990 | 6GB / 8GB | 128GB / 256GB | 12MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy S8 Active | 1837 | Snapdragon 835 | 4GB | 64GB | 12MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy S8 Plus | 1699 | Exynos 8895 / Snapdragon 835 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 12MP | 3500mAh |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 1599 | Exynos 7420 | 4GB | 32GB / 64GB / 128GB | 16MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy S6 Edge | 1200 | Exynos 7420 | 3GB | 32GB / 64GB / 128GB | 16MP | 2600mAh |
Samsung Galaxy S7 Edge | 1490 | Exynos 8890 / Snapdragon 820 | 4GB | 32GB / 64GB / 128GB | 12MP | 3600mAh |
Samsung Galaxy S7 | 1200 | Exynos 8890 / Snapdragon 820 | 4GB | 32GB / 64GB | 12MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy S6 | 875 | Exynos 7420 | 3GB | 32GB / 64GB / 128GB | 16MP | 2550mAh |
Samsung Galaxy S8 | 1599 | Exynos 8895 / Snapdragon 835 | 4GB | 64GB | 12MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy S9 Plus | 1690 | Exynos 9810 / Snapdragon 845 | 6GB | 64GB / 128GB / 256GB | 12MP + 12MP | 3500mAh |
Samsung Galaxy S9 | 1999 | Exynos 9810 / Snapdragon 845 | 4GB | 64GB / 128GB / 256GB | 12MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy S10 5G | 4100 | Exynos 9820 / Snapdragon 855 | 8GB | 256GB | 12MP + 12MP + 16MP + TOF | 4500mAh |
Samsung Galaxy S10e | 1599 | Exynos 9820 / Snapdragon 855 | 6GB / 8GB | 128GB | 12MP + 16MP | 3100mAh |
Samsung Galaxy S10 | 1899 | Exynos 9820 / Snapdragon 855 | 8GB | 128GB / 512GB | 12MP + 12MP + 16MP | 3400mAh |
Samsung Galaxy S10 Plus | 1899 | Exynos 9820 / Snapdragon 855 | 8GB / 12GB | 128GB / 512GB / 1TB | 12MP + 12MP + 16MP | 4100mAh |
لمعرفة مواصفات وعيوب أيا من الجوالات السابق ذكرها بالتفاصيل اضغط على الكلمات التالية
مواصفات و عيوب سامسونج S20 Ultra
مواصفات و عيوب سامسونج S22 Plus
مواصفات و عيوب سامسونج S22 الترا
اسعار جوالات سامسونج M في السعودية 2025
اسم الهاتف | السعر (بالريال السعودي) | المعالج | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ذاكرة التخزين الداخلية | الكاميرا الخلفية الرئيسية | البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M52 5G | 1200 – 1271 | Snapdragon 778G 5G | 6GB / 8GB | 128GB | 64MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy M22 | 842 | MediaTek Helio G80 | 4GB / 6GB | 128GB | 48MP | 6000mAh |
Samsung Galaxy M32 | 1169 | MediaTek Helio G80 | 4GB / 6GB / 8GB | 64GB / 128GB | 64MP | 6000mAh |
Samsung Galaxy M12 | 649 | Exynos 850 | 3GB / 4GB / 6GB | 32GB / 64GB / 128GB | 48MP | 6000mAh |
Samsung Galaxy M62 | 1399 | Exynos 9825 | 6GB / 8GB | 128GB | 64MP | 7000mAh |
Samsung Galaxy M21 | 762 | Exynos 9611 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 48MP | 6000mAh |
Samsung Galaxy M30s | 699 | Exynos 9611 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 48MP | 6000mAh |
Samsung Galaxy M30 | 900 | Exynos 7904 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 13MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy M20 | 519 | Exynos 7904 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy M40 | 1050 | Snapdragon 675 | 6GB | 128GB | 16MP | 3500mAh |
Samsung Galaxy M10 | 555 | Exynos 7870 | 2GB / 3GB | 16GB / 32GB | 13MP | 3400mAh |
Samsung Galaxy M10s | 530 | Exynos 7884B | 2GB / 3GB | 32GB | 13MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy M11 | 419 | Snapdragon 450 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP | 5000mAh |
Samsung Galaxy M31 | 739 | Exynos 9611 | 4GB / 6GB | 64GB / 128GB | 64MP | 6000mAh |
Samsung Galaxy M31s | 879 | Exynos 9611 | 6GB / 8GB | 128GB | 64MP | 6000mAh |
Samsung Galaxy M51 | 1225 | Snapdragon 730G | 6GB / 8GB | 128GB | 64MP | 7000mAh |
لمعرفة مواصفات وعيوب أيا من الجوالات السابق ذكرها بالتفاصيل اضغط على الكلمات التالية
اسعار جوالات سامسونج Note في السعودية 2025
اسم الهاتف | السعر (بالريال السعودي) | المعالج | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ذاكرة التخزين الداخلية | الكاميرا الخلفية الرئيسية | البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Note 8 | 1599 | Exynos 8895 / Snapdragon 835 | 6GB | 64GB / 128GB / 256GB | 12MP + 12MP | 3300mAh |
Samsung Galaxy Note 5 | 1250 | Exynos 7420 | 4GB | 32GB / 64GB | 16MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy Note 9 | 2499 | Exynos 9810 / Snapdragon 845 | 6GB / 8GB | 128GB / 512GB | 12MP + 12MP | 4000mAh |
Samsung Galaxy Note 10 Plus | 2499 | Exynos 9825 / Snapdragon 855+ | 12GB | 256GB / 512GB | 12MP + 12MP + 16MP + TOF | 4300mAh |
Samsung Galaxy Note 10 | 2199 | Exynos 9825 / Snapdragon 855+ | 8GB | 256GB | 12MP + 12MP + 16MP | 3500mAh |
Samsung Galaxy Note 20 | 2699 | Exynos 990 / Snapdragon 865+ | 8GB | 128GB / 256GB | 12MP + 64MP + 12MP | 4300mAh |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 3699 | Exynos 990 / Snapdragon 865+ | 8GB / 12GB | 128GB / 256GB / 512GB | 108MP + 12MP + 12MP + Laser AF | 4500mAh |
Samsung Galaxy Note 10 Lite | 1599 | Exynos 9810 | 6GB / 8GB | 128GB | 12MP + 12MP + 12MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy J4 | 545 | Exynos 7570 | 2GB | 16GB / 32GB | 13MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G | 6199 | Snapdragon 865+ 5G | 12GB | 256GB / 512GB | 12MP + 12MP + 12MP | 4500mAh |
Samsung Galaxy Fold | 4499 | Snapdragon 855 | 12GB | 512GB | 12MP + 16MP + 12MP | 4380mAh |
لمعرفة مواصفات وعيوب أيا من الجوالات السابق ذكرها بالتفاصيل اضغط على الكلمات التالية
مواصفات و عيوب سامسونج Note 10 Plus
مواصفات و عيوب سامسونج Note 10 Lite
مواصفات و عيوب سامسونج Note 20
اسعار الجوالات سامسونج انواع اخرى في السعودية 2025
اسم الهاتف | السعر (بالريال السعودي) | المعالج | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ذاكرة التخزين الداخلية | الكاميرا الخلفية الرئيسية | البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 6799 | Snapdragon 888 5G | 12GB | 256GB / 512GB | 12MP + 12MP + 12MP | 4400mAh |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G | 3999 | Snapdragon 888 5G | 8GB | 128GB / 256GB | 12MP + 12MP | 3300mAh |
Samsung Galaxy Z Flip | 3499 | Snapdragon 855+ | 8GB | 256GB | 12MP + 12MP | 3300mAh |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | 820 | Exynos 7870 | 3GB | 32GB | 13MP | 3300mAh |
Samsung Galaxy J7 Duo | 699 | Exynos 7884B | 2GB / 3GB | 32GB | 13MP + 5MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy J2 Prime | 364 | MediaTek MT6737T | 1.5GB | 8GB | 8MP | 2600mAh |
Samsung Galaxy C7 2017 | 1550 | Snapdragon 625 | 4GB | 32GB / 64GB | 12MP + 5MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy J2 Core | 322 | Exynos 7570 | 1GB | 8GB / 16GB | 8MP | 2600mAh |
Samsung Galaxy J6 Plus | 700 | Snapdragon 425 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP + 5MP | 3300mAh |
Samsung Galaxy J4 Plus | 589 | Snapdragon 425 | 2GB / 3GB | 16GB / 32GB | 13MP | 3300mAh |
Samsung Galaxy J2 2017 | 320 | Spreadtrum SC9830 | 1GB | 8GB | 5MP | 2600mAh |
Samsung Galaxy Grand Prime Pro | 449 | Spreadtrum SC9832 | 1.5GB | 16GB | 8MP | 2600mAh |
Samsung Galaxy On6 | 620 | Exynos 7870 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 13MP | 3000mAh |
Samsung Galaxy J8 | 866 | Snapdragon 450 | 3GB / 4GB | 32GB / 64GB | 16MP + 5MP | 3500mAh |
Samsung Galaxy J6 | 670 | Exynos 7870 | 3GB | 32GB | 13MP | 3000mAh |
لمعرفة مواصفات وعيوب أيا من الجوالات السابق ذكرها بالتفاصيل اضغط على الكلمات التالية
مواصفات و عيوب سامسونج Z Fold 3
مواصفات و عيوب سامسونج Z Flip 3
احذر 5 أخطاء يجب أن تعرفهم قبل شراء جوال جديد
بعد الإطلاع على هذا الموضوع إذا كان لديك اي استفسار بخصوص الجوالات تستطيع التواصل معنا على صفحتنا على الفيس بوك من هنا وسوف نقوم بالرد عليك.
[…] تستطيع الاطلاع على الاسعار في السعودية عبر الموضوع التالي احدث اسعار جوالات سامسونج في السعودية 2022 […]