
نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار جوالات ايفون في السعودية جميع الفئات بالإضافة إلي مميزات وعيوب كل نوع واراء المستخدمين السابقين.
سوف نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار جوالات ايفون في السعودية 2025 المتواجدة فقط في الأسواق فلا نود ان نعرض عليكم 10 او 15 نوع كبعض المواقع الأخرى بينما يتواجد في السوق عدد اقل بكثير
لذلك قررنا أن نستعرض معكم اسعار جوالات ايفون فقط المتواجدة في السوق وعلى أرض الواقع ومواصفاتها واراء المستخدمين فيها
بعد الإنتهاء من قراءة هذا الموضوع إذا كنت محتار بشأن إختيار أفضل جوال ايفون فئة متوسطة تستطيع حسم امرك من خلال هذا الموضوع الذي يحتوى على مقارنه سريعة افضل جوال ايفون فئة متوسطة كيف تختاره وعيوب انواعه و للاطلاع على الاسعار في مصر من خلال الموضوع التالي اسعار موبايلات ايفون في مصر
اسحب الشاشة الي اليسار لرؤية الجداول كاملة ◀
اسعار جوالات ايفون في السعودية 2025
اسم الهاتف | السعر التقريبي (بالريال السعودي) | المعالج | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | الكاميرا الخلفية الرئيسية | البطارية التقريبية |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 4995 – 6694 | A17 Bionic | 8GB | 48MP | 4422 mAh |
iPhone 15 Pro | 4520 – 6260 | A17 Bionic | 8GB | 48MP | 3274 mAh |
iPhone 15 Plus | 3651 – 4955 | A16 Bionic | 6GB | 48MP | 4383 mAh |
iPhone 15 | 3303 – 4607 | A16 Bionic | 6GB | 48MP | 3877 mAh |
iPhone 14 Pro Max | 6086 | A16 Bionic | 6GB | 48MP | 4323 mAh |
iPhone 14 Pro | 6199 | A16 Bionic | 6GB | 48MP | 3200 mAh |
iPhone 14 Plus | 3120 | A15 Bionic | 6GB | 12MP | 4325 mAh |
iPhone 14 | 2849 – 3390 | A15 Bionic | 4GB / 6GB | 12MP | 3279 mAh |
iPhone 13 Pro Max | 4299 | A15 Bionic | 6GB | 12MP | 4352 mAh |
iPhone 13 Pro | 3000 – 4199 | A15 Bionic | 6GB | 12MP | 3095 mAh |
iPhone 13 Mini | 2499 | A15 Bionic | 4GB | 12MP | 2438 mAh |
iPhone 13 | 2446 | A15 Bionic | 4GB | 12MP | 3240 mAh |
iPhone XS Max | 3049 | A12 Bionic | 4GB | 12MP | 3174 mAh |
iPhone XS | 3949 | A12 Bionic | 4GB | 12MP | 2658 mAh |
iPhone XR | 2349 | A12 Bionic | 3GB | 12MP | 2942 mAh |
iPhone X | 3949 | A11 Bionic | 3GB | 12MP | 2716 mAh |
iPhone SE (2020) | 2049 | A13 Bionic | 3GB | 12MP | 1821 mAh |
iPhone 12 Mini | 1775 – 3299 | A14 Bionic | 4GB | 12MP | 2227 mAh |
iPhone 12 Pro Max | 4999 | A14 Bionic | 6GB | 12MP | 3687 mAh |
iPhone 12 Pro | 4049 | A14 Bionic | 6GB | 12MP | 2815 mAh |
iPhone 12 | 2099 – 4269 | A14 Bionic | 4GB | 12MP | 2815 mAh |
iPhone 11 Pro Max | 4223 | A13 Bionic | 4GB | 12MP | 3969 mAh |
iPhone 11 Pro | 2921 – 4899 | A13 Bionic | 4GB | 12MP | 3046 mAh |
iPhone 11 | 1738 – 3037 | A13 Bionic | 4GB | 12MP | 3110 mAh |
iPhone 8 Plus | 2899 | A11 Bionic | 3GB | 12MP | 2675 mAh |
iPhone 8 | 2399 | A11 Bionic | 2GB | 12MP | 1821 mAh |
iPhone 7 Plus | 1969 | A10 Fusion | 3GB | 12MP | 2900 mAh |
iPhone 7 | 1749 | A10 Fusion | 2GB | 12MP | 1960 mAh |
iPhone SE (الجيل الأول) | 1849 | A9 | 2GB | 12MP | 1624 mAh |
iPhone 6s Plus | 1825 | A9 | 2GB | 12MP | 2750 mAh |
iPhone 6s | 1049 | A9 | 2GB | 12MP | 1715 mAh |
iPhone 6 Plus | 2300 | A8 | 1GB | 8MP | 2915 mAh |
iPhone 6 | 1539 | A8 | 1GB | 8MP | 1810 mAh |
iPhone 5c | 1150 | A6 | 1GB | 8MP | 1510 mAh |
iPhone 5s | 1825 | A7 | 1GB | 8MP | 1560 mAh |
iPhone 5 | 1220 | A6 | 1GB | 8MP | 1440 mAh |
iPhone 4s | يبدأ من 2450 | A5 | 512MB | 8MP | 1432 mAh |
iPhone 4 | 1148 | A4 | 512MB | 5MP | 1420 mAh |
لمعرفة مواصفات وعيوب أيا من الجوالات السابق ذكرها بالتفاصيل اضغط على الكلمات التالية
مواصفات و عيوب iPhone 13 Pro Max
مواصفات و عيوب iPhone 12 Pro Max
مواصفات و عيوب iPhone 11 Pro Max
احذر 5 أخطاء يجب أن تعرفهم قبل شراء جوال جديد
ملحوظة : جميع الاسعار السابق ذكرها قابلة للتغيير بشكل طفيف حسب اختلاف مساحة التخزين ومنفذ البيع
بعد الإطلاع على هذا الموضوع إذا كان لديك اي استفسار بخصوص الجوالات تستطيع التواصل معنا على صفحتنا على الفيس بوك من هنا وسوف نقوم بالرد عليك وإذا رغبت في مقارنة بعض مواصفات الجوالات المختلفة ببعضها تستطيع ذلك من هنا