Uncategorized

TEST

Model Size Type Resolution Smart TV Price (EGP)
UA32T5300 32″ LED HD Yes 7,899
UA32T4500 32″ LED HD No 6,399
UA32N5300 32″ Full HD Full HD Yes 8,500
UA40T5300 40″ LED Full HD Yes 11,749
UA43T5300 43″ LED Full HD Yes 12,999
UA50NU7100 50″ UHD 4K Yes 16,500
UA50DU7000 50″ Crystal UHD 4K Yes 16,999
UA55DU7000 55″ Crystal UHD 4K Yes 18,499
UA55TU7000 55″ UHD 4K Yes 19,199
QA55LS03DAUXEG 55″ The Frame 4K Yes 35,104
QA65LS03DAUXEG 65″ The Frame 4K Yes 45,999
QA55QN85DBUXEG 55″ Neo QLED 4K Yes 43,999
QA65QN85DBUXEG 65″ Neo QLED 4K Yes 56,399
QA75QN85DBUXEG 75″ Neo QLED 4K Yes 69,999
QA75QN800DUXEG 75″ Neo QLED 8K 8K Yes 139,999
QA65S90CAUXEG 65″ QD-OLED 4K Yes 91,999
QA75QN900F 75″ Neo QLED 8K 8K Yes 139,999
UA65TU8000 65″ Crystal UHD 4K Yes 22,999
UA65RU7100 65″ UHD 4K Yes 25,000
QA55QN85DBUXEG 55″ Neo QLED 4K Yes 43,999
QA65QN85DBUXEG 65″ Neo QLED 4K Yes 56,399
QA55QN85DBUXEG 55″ Neo QLED 4K Yes 43,999

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *