
اسعار شاشات التلفاز دائما ما تسبب لنا الكثير من الحيرة لكننا استطعنا ان نجمع لك اسعار جميع شاشات التلفاز في السعودية وافضلها مع كتابة مواصفات كلا منهما وبعض اراء المستخدمين السابقين في بعض أنواعها بالإضافة إلي مميزات وعيوب ابرز الانواع المتواجدة في الاسواق
نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار شاشات التلفاز في السعودية لجميع الفئات والماركات المختلفة في المتوفرة في السعودية .
اسحب الشاشة الي اليسار لرؤية الجداول كاملة ◀
اسعار شاشات ال جي في السعودية
الموديل | الحجم (بوصة) | التقنية | الدقة | الميزة الذكية | رسيفر مدمج | HDR | السعر (ريال سعودي) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32MN58HM | 32 | ليد | HD | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 999 |
32LN572B | 32 | ليد | HD | نعم | لا يوجد | لا يوجد | 1,200 |
43UP7500PVG | 43 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | نعم | لا يوجد | 2,200 |
43UP7750PVB | 43 | ليد | Full HD | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 1,250 |
49UJ752V | 49 | ال سي دي | 4K Ultra HD | نعم | لا يوجد | لا يوجد | 2,600 |
49UN7240 | 49 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | نعم | لا يوجد | 2,990 |
OLED55C8PVA | 55 | OLED | Full HD | نعم | لا يوجد | لا يوجد | 4,500 |
55UP7750PVB | 55 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | لا يوجد | نعم | 6,100 |
OLED | 65 | OLED | 4K Ultra HD | نعم | لا يوجد | لا يوجد | 15,000 |
OLED65C1PVB | 65 | OLED | 4K Ultra HD | نعم | لا يوجد | نعم | 80,000 |
70UN7380PVC | 70 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | لا يوجد | لا يوجد | 15,440 |
NANO75 | 75 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | لا يوجد | لا يوجد | 10,999 |
86UP8050PVB | 86 | ليد | 4K Super Ultra HD | نعم | لا يوجد | لا يوجد | 16,995 |
مميزات شاشة LG 43 بوصة سمارت 4k
اسعار شاشات سامسونج في السعودية
الموديل | الحجم (بوصة) |
التقنية | الدقة | الميزة الذكية |
السعر (ريال سعودي) |
---|---|---|---|---|---|
شاشة سامسونج | 28 | ليد | HD | لا يوجد | 600 |
شاشة سامسونج | 32 | سمارت ليد | HD | نعم | 1,349 |
تلفزيون سامسونج | 32 | ذكي ليد | Ultra HD | نعم | 949 |
شاشة سامسونج | 40 | سمارت ليد | Full HD | نعم | 1,365 |
شاشة سامسونج | 40 | سمارت ليد | Full HD | نعم | 1,680 |
شاشة سامسونج سمارت | 43 | ليد | Full HD | نعم | 2,099 |
شاشة سامسونج الذكي سيرو كيوليد | 43 | كيوليد | Ultra HD | نعم | 6,499 |
شاشة سامسونج | 48 | ليد | Full HD | لا يوجد | 1,888 |
شاشة سامسونج | 48 | ليد مسطح | Full HD | لا يوجد | 1,699 |
شاشة سامسونج سمارت مسطحة سيريس 7 | 49 | ليد</极> | 4K | نعم | 1,999 |
شاشة سامسونج سمارت ليد فلات سيريس 5 | 49 | ليد | Full HD | نعم | 1,725 |
شاشة سامسونج سمارت ليد | 50 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | 2,400 |
شاشة سامسونج سمارت ليد | 50 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | 3,111 |
تلفزيون ألعاب سامسونج ذكي | 55 | ليد | Ultra HD | نعم | 4,749 |
شاشة سامسونج سمارت منحني | 55 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | 3,094 |
شاشة سامسونج سمارت كيوليد | 55 | كيوليد | 8K Ultra HD | نعم | 3,767 |
شاشة سامسونج سمارت ليد مع رسيفر داخلي | 60 | ليد | Full HD | نعم | 5,200 |
شاشة سامسونج سمارت منحني سوبر الترا اتش دي | 65 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | 12,999 |
شاشات سامسونج سمارت ليد | 82 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | 10,499 |
شاشات سامسونج سمارت ليد | 82 | ليد | 4K Ultra HD | نعم | 25,000 |
اسعار شاشات هاير في السعودية
الموديل | الحجم (بوصة) | الدقة | الميزة الذكية | نظام التشغيل | معدل التحديث (هرتز) | السعر (ر.س) |
---|---|---|---|---|---|---|
تلفزيون | 65 | Ultra HD | نعم | أندرويد 11 | 60 | 2,299 |
تلفزيون | 58 | Ultra HD</极> | نعم | ذكي | غير محدد | 1,999 |
تلفزيون | 65 | Ultra HD | نعم | أندرويد 11 | 120 | 5,099 |
تلفزيون | 85 | Ultra HD | نعم | أندرويد | غير محدد | 6,599 |
تلفزيون | 55 | Ultra HD | نعم | ذكي | غير محدد | 1,399 |
تلفزيون | 65 | Ultra HD | نعم | ذكي | غير محدد | 1,899 |
تلفزيون | 75 | Ultra HD | نعم | أندرويد 11 | 60 | 3,349 |
تلفزيون | 65 | Ultra HD | نعم | أندرويد 11 | 60 | 2,599 |
تلفزيون | 58 | Ultra HD | نعم | ذكي | غير محدد | 1,599 |
تلفزيون | 55 | Ultra HD | نعم | أندرويد 11 | 60 | 1,849 |
تلفزيون | 65 | Ultra HD | نعم | ذكي | غير محدد | 2,299 |
تلفزيون | 50 | Ultra HD | نعم | ذكي | غير محدد | 1,249 |
تلفزيون | 50 | Ultra HD | نعم | أندرويد 11 | 60 | 1,399 |
مقارنة أجهزة تلفزيون سمارت فالكون الذكية
الخاصية | موديل 50 بوصة | موديل 55 بوصة | موديل 65 بوصة (الرائد) |
---|---|---|---|
المقاس | 50 بوصة | 55 بوصة | 65 بوصة |
النوع | سمارت فالكون | سمارت فالكون | سمارت فالكون |
الدقة | 4K UHD نقي | 4K UHD نقي | 4K UHD نقي |
تقنية الشاشة | LED متطورة | LED متطورة | LED متطورة |
معدل التحديث | 60 هرتز (سلس) | 60 هرتز (سلس) | 120 هرتز (الأكثر سلاسة) |
نظام التشغيل | أندرويد ذكي | أندرويد ذكي | أندرويد ذكي |
المنافذ | HDMI: 3 USB: 2 Optical: 1 |
HDMI: 3 USB: 2 Optical: 1 |
HDMI: 4 USB: 3 Optical: 1 |
السعر | 1,725 ر.س | 1,898 ر.س | 2,875 ر.س |
اسعار شاشات تى سي ال في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | المواصفات | الدقة | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|
50 | سمارت | 4K UHD | 1725 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة LED |
55 | سمارت، أوامر صوتية | 4K UHD | 2070 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، تدعم الأوامر الصوتية |
32 | HD | 690 | شاشة LED، دقة HD |
اسعار شاشات دانسات في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | النوع | الدقة | نظام التشغيل | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|
65 | LED | 4K UHD | 1455 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة LED | |
50 | LED | 4K UHD | 1264 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة LED | |
65 | LED | 4K UHD | WebOs | 2070 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة LED، نظام تشغيل WebOs |
55 | DLED | 4K UHD | 1553 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة DLED | |
58 | DLED | 4K UHD | اندرويد | 1724 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة DLED، نظام تشغيل اندرويد |
70 | LED | 4K UHD | 2415 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة LED | |
55 | LED | 4K UHD | 1495 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة LED |
اسعار شاشات اركو في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | المواصفات | الدقة | نظام التشغيل | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|
40 | سمارت | 2K FHD | 897 | شاشة سمارت، دقة FHD، إضاءة LED | |
50 | سمارت، اندرويد | 4K UHD | اندرويد | 1380 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، نظام تشغيل اندرويد، إضاءة LED |
43 | بدون إطار | FHD | 920 | شاشة LED، دقة FHD، تصميم بدون إطار | |
50 | سمارت | UHD 2K | اندرويد | 1380 | شاشة سمارت، دقة UHD 2K، نظام تشغيل اندرويد، إضاءة LED |
32 | HD | 529 | شاشة LED، دقة HD، لون أسود |
اسعار شاشات كي ام سي في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | المواصفات | الدقة | نظام التشغيل | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|
32 | بدون إطار | HD | 598 | شاشة LED، دقة HD، تصميم بدون إطار | |
55 | سمارت | 4K | WebOs | 1446 | شاشة سمارت، دقة 4K، نظام تشغيل WebOs |
43 | سمارت | 4K UHD | 1093 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح | |
32 | HD | 529 | شاشة LED، دقة HD | ||
65 | سمارت | 4K UHD | WebOS | 2415 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، نظام تشغيل WebOs |
75 | سمارت | 4K UHD | 3105 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح |
اسعار شاشات هايسنس في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | المواصفات | الدقة | نظام التشغيل | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|
55 | سمارت | 4K UHD DLE | 2530 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة DLE | |
50 | سمارت | 4K UHD DLED | اندرويد | 2300 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة DLED، نظام تشغيل اندرويد |
50 | سمارت | 4K UHD DLED | اندرويد | 1955 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، إضاءة DLED، نظام تشغيل اندرويد |
اسعار شاشات يوجين في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | المواصفات | الدقة | واي فاي | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|
43 | سمارت | FHD | 1156 | شاشة سمارت، دقة FHD، إضاءة LED | |
65 | سمارت | 4K | 2473 | شاشة سمارت، دقة 4K، لون أسود | |
58 | سمارت | 4K – FHD | 2151 | شاشة سمارت، دقة 4K – FHD، إضاءة LED | |
70 | سمارت | 4K UHD | نعم | 3278 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، تدعم الواي فاي |
اسعار شاشات ستار واى في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | المواصفات | الدقة | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|
50 | سمارت | UHD – 4K | 1725 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح |
55 | سمارت | UHD – 4K | 1725 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح |
اسعار شاشات هيتاشي في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | النوع | الدقة | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|
50 | LED | FHD | 1783 | شاشة LED، دقة FHD |
55 | LED | FHD | 1898 | شاشة LED، دقة FHD |
اسعار شاشات ماركات الاخرى في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | الماركة | المواصفات | الدقة | نظام التشغيل | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | أرورا | HD | 552 | شاشة LED، دقة HD، لون أسود | ||
43 | باناسونيك | سمارت | 4K UHD | اندرويد | 2300 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، نظام تشغيل اندرويد |
55 | هاير | سمارت | 4K UHD | اندرويد | 2285 | شاشة سمارت، دقة 4K فائقة الوضوح، نظام تشغيل اندرويد |
32 | ام تي سي | HD | 483 | شاشة LED، دقة HD |
اوعى تشتري اي شاشة من غير ما تعرف الفرق بين FHD و 4k
نتمنى عزيزي القاريء ان تكون استفدت من هذا الموضوع وفي حالة وجود اي سؤال بخصوص شاشات التلفزيون تستطيع التواصل معنا على صفحتنا على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك من هنا وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن .