
نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار شاشات سامسونج في السعودية لسنة 2025 بجميع احجامها و فئاتها بالإضافة إلى اراء المستخدمين السابقين فيها بالاضافة الى اسعار بخصومات خاصة لزوار موقعنا في نهاية الموضوع لكن وجب التنويه انه يجب عليك عزيزي القاريء قبل معرفة الاسعار دراسة مميزات شاشات سامسونج وعيوب شاشات سامسونج قبل الشراء وذلك للتأكد أن هذا الجهاز مناسب لاستخدامك .
وعليك ايضا ان تعرف الفارق بين LED , LCD ,OLED,HD,FHD,4k قبل الشراء حتى لا تدع مجال للبائع للتلاعب بك ويمكنك معرفة الفارق من هنا
بعد الإطلاع على هذا الموضوع تستطيع معرفة اسعار جميع انواع الشاشات الاخرى في مقارنة سهلة وبسيطة لتسطيع تحديد الفئة السعرية المناسبة لك عبر الموضوع التالي مقارنة بين الشاشات بجميع احجامها وعيوب انواعها وإذا كنت محتار بشأن إختيار افضل نوع شاشة تستطيع الإطلاع على معايير إختيار افضل نوع شاشة مناسب لك حسب إستخدامك ومميزات ابرز الانواع عبر الموضوع التالي افضل انواع الشاشات كيف تختارها والفرق بين مميزات وللاطلاع على اسعار الشاشات في مصر تستطيع ذلك عبر الموضوع التالي اسعار شاشات سامسونج في مصر 2025
اسعار شاشات سامسونج 32 بوصة في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | الدقة | التقنية | المواصفات الإضافية | اللون | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | HD | LED | 600 | شاشة LED، دقة HD | ||
32 | Full HD | LED | 899 | شاشة LED، دقة Full HD | ||
32 | HD | LED | 777 | شاشة LED، دقة HD | ||
32 | HD | LED | سمارت | أسود | 1349 | شاشة سمارت LED، دقة HD، لون أسود |
اسعار شاشات سامسونج 40 بوصة في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | الدقة | التقنية | المواصفات الإضافية | اللون | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Full HD | سمارت | 1420 | شاشة سمارت، دقة Full HD | ||
40 | Full HD | LED | سمارت | 1365 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD | |
40 | Full HD | LED | سمارت | 1680 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD | |
40 | Full HD | LED | سمارت | 1485 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD | |
40 | Full HD | LED | أسود | 1369 | شاشة LED، دقة Full HD، لون أسود |
اسعار شاشات سامسونج 43 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
سيريس 7 | 4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت | 1783 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD |
كامل الوضوح (Full HD) | LED | لا يوجد | سمارت | 2099 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD | |
سيرو كيوليد | 4K | QLED | لا يوجد | ذكي، سيرو | 6499 | شاشة ذكية QLED سيرو، دقة 4K |
اسعار شاشات سامسونج 48 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
كامل (Full HD) | LED | لا يوجد | 1888 | شاشة LED، دقة Full HD | ||
كامل (Full HD) | LED | لا يوجد | مسطحة | 1699 | شاشة LED مسطحة، دقة Full HD | |
فل اتش دي (Full HD) | LED | لا يوجد | 1782 | شاشة LED، دقة Full HD |
اسعار شاشات سامسونج 49 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
سيريس 7 | 4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت، مسطحة | 1999 | شاشة سمارت LED مسطحة، دقة 4K Ultra HD |
سيريس 5 | فل اتش دي (Full HD) | LED | لا يوجد | سمارت، مسطحة (فلات) | 1725 | شاشة سمارت LED مسطحة، دقة Full HD |
فل اتش دي (Full HD) | LED | لا يوجد | سمارت | 1699 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD | |
فل اتش دي (Full HD) | LED | لا يوجد | سمارت | 2149 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD | |
فل اتش دي (Full HD) | LED | لا يوجد | سمارت | 1850 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD |
اسعار شاشات سامسونج 50 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت | 2400 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD | |
فل اتش دي (Full HD) | LED | لا يوجد | 1863 | شاشة LED، دقة Full HD | ||
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت | 3111 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD |
اسعار شاشات سامسونج 55 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
سيريس 7 | 4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت، مسطحة | 2499 | شاشة سمارت LED مسطحة، دقة 4K Ultra HD |
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت، منحنية | 3094 | شاشة سمارت LED منحنية، دقة 4K Ultra HD | |
8K الترا اتش دي | QLED | لا يوجد | سمارت | 3767 | شاشة سمارت QLED، دقة 8K Ultra HD | |
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت | 3573 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD | |
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت، منحنية | 6499 | شاشة سمارت LED منحنية، دقة 4K Ultra HD | |
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت | 5000 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD | |
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت، منحنية | 3200 | شاشة سمارت LED منحنية، دقة 4K Ultra HD | |
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت، فضي | 4249 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD، لون فضي | |
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت، منحنية | 2859 | شاشة سمارت LED منحنية، دقة 4K Ultra HD | |
سيريس 6 | فل اتش دي (Full HD) | LED | لا يوجد | سمارت | 3600 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD |
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت، ثلاثي الابعاد، ابيض | 14300 | شاشة سمارت LED ثلاثية الأبعاد، دقة 4K Ultra HD، لون ابيض | |
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت | 2694 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD (58 بوصة) |
اسعار شاشات سامسونج 60 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
سيريس 7 | 4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت، نحيفة | 5250 | شاشة سمارت LED نحيفة، دقة 4K Ultra HD |
كامل اتش دي (Full HD) | LED | نعم (HD داخلي) | سمارت | 5200 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD، رسيفر HD داخلي |
اسعار شاشات سامسونج 65 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
4K يو اتش دي (UHD) | LED | لا يوجد | سمارت | 6837 | شاشة سمارت LED، دقة 4K UHD | |
4K سوبر الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت، منحنية، فضي | 12999 | شاشة سمارت LED منحنية، دقة 4K Super Ultra HD، لون فضي | |
فل اتش دي (Full HD) | LED | لا يوجد | سمارت | 10000 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD | |
4K يو اتش دي (UHD) | LED | لا يوجد | سمارت، منحنية | 4899 | شاشة سمارت LED منحنية، دقة 4K UHD |
اسعار شاشات سامسونج 82 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت | 10499 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD | |
4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت | 25000 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD |
اوعى تشتري اي شاشة من غير ما تعرف الفرق بين FHD و 4k
نتمنى عزيزي القاريء ان تكون استفدت من هذا الموضوع وفي حالة وجود اي سؤال بخصوص شاشات سامسونج تستطيع التواصل معنا على صفحتنا على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك من هنا وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن .