
تعتبر شاشات LG سمارت واحدة من ابرز الشاشات المتواجدة في الاسواق لما تمتلكه من إمكانيات وجودة عالية جعلتها في القمة لكن هناك العديد من المميزات والعيوب التي لا يعرفها معظم المقبلين على شرائها على الرغم من أهميتها الكبيرة
قبل معرفة الاسعار دراسة مميزات وعيوب شاشات LG قبل الشراء وذلك للتأكد أن هذا الجهاز مناسب لاستخدامك .
كما سنقوم بعرض اسعار شاشات LG سمارت في الاسواق بالإضافة إلى استعراض مواصفات ابرز أنواع هذه الشاشات حتى تستطيع أن تتخذ قرارك في الشراء دون أي قلق او تردد بأريحية تامة
يجب أن تكون على إطلاع تام بالفرق بين انواع الشاشات المختلفة والفروق بينها LED – LCD – OLED والفروق بين تقنيتها ايضا HD – FHD – HDR – 4k حتى تستطيع أن تختار التقنية المناسبة لاستخدامك من شاشات وللاطلاع على هذه الفروق أضغط هنا وللاطلاع على اسعار الشاشات في مصر تستطيع ذلاك من خلال هذا الموضوع اسعار شاشات LG في مصر
اسحب الشاشة الي اليسار لرؤية الجداول كاملة ◀
اسعار شاشات LG سمارت 32 بوصة في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | المواصفات | الدقة | الموديل | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|
32 | HD | 32MN58HM | 999 | شاشة HD | |
32 | سمارت | HD | 32LN572B | 1200 | شاشة سمارت، دقة HD |
اسعار شاشات LG سمارت 43 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
LM5500 | Full HD | LED | لا يوجد | 1325 | شاشة LED، دقة Full HD | |
43LM6370PVA | Full HD | LED | نعم | 1600 | شاشة LED، دقة Full HD، رسيفر مدمج | |
LM6370 | Full HD | LED | نعم | سمارت | 1800 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD، رسيفر مدمج |
LM6370 | Full HD | LED | نعم (HD) | 1800 | شاشة LED، دقة Full HD، رسيفر HD مدمج | |
43UP7500PVG | Ultra HD 4K | LED | نعم | سمارت | 2200 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD، رسيفر مدمج |
43UQ80006LD | 4K الترا اتش دي | LED | لا يوجد | سمارت | 1750 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD |
43UP7750PVB | Full HD | لا يوجد | 1250 | شاشة Full HD |
مميزات شاشة LG 43 بوصة سمارت 4k
اسعار شاشات LG سمارت 49 بوصة في السعودية 2025
الموديل | المقاس (بوصة) | الدقة | التقنية | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49UM7340PVA | 49 | Full HD | LED | لا يوجد | سمارت | 2245 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD |
49LK5730PVC | 49 | Full HD | LED | لا يوجد | سمارت | 2400 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD |
49UN7340PVC | 49 | Ultra HD 4K | LED | لا يوجد | سمارت | 2725 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD |
49Lk5730 | 49 | Full HD | LED | نعم | سمارت | 1955 | شاشة سمارت LED، دقة Full HD، رسيفر مدمج |
49UJ630V | 49 | Ultra HD 4K | LCD | لا يوجد | سمارت | 1800 | شاشة سمارت LCD، دقة 4K Ultra HD |
49UN7240PVG | 49 | Full HD | نعم (HD) | سمارت | 1800 | شاشة سمارت Full HD، رسيفر HD مدمج | |
50UN7240PVG | 50 | Ultra HD 4k | نعم (4k) | سمارت | 1800 | شاشة سمارت 4K Ultra HD، رسيفر 4K مدمج | |
49 | Ultra HD 4k | LED | نعم | سمارت | 2200 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD، رسيفر مدمج | |
49UJ752V | 49 | Ultra HD 4k | LCD | لا يوجد | سمارت | 2600 | شاشة سمارت LCD، دقة 4K Ultra HD |
49UN7240 | 49 | Ultra HD 4k | LED | نعم | سمارت | 2990 | شاشة سمارت LED، دقة 4K Ultra HD، رسيفر مدمج |
اسعار شاشات LG سمارت 55 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | HDR | الرسيفر المدمج | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full HD | سمارت | 2700 | شاشة سمارت، دقة Full HD | ||||
55UH617V | 4K الترا اتش دي | لا يوجد | سمارت | 2300 | شاشة سمارت، دقة 4K Ultra HD | ||
55UP7750PVB | 4K الترا اتش دي | لا يوجد | سمارت | 2499 | شاشة سمارت، دقة 4K Ultra HD | ||
OLED55C8PVA | Full HD | OLED | سمارت | 4500 | شاشة سمارت OLED، دقة Full HD | ||
55UP7550PVG | 4K سوبر الترا اتش دي | سمارت | 3999 | شاشة سمارت، دقة 4K Super Ultra HD | |||
55UP7750PVB | 4K الترا اتش دي | نعم | سمارت | 6100 | شاشة HDR سمارت، دقة 4K Ultra HD | ||
55UH617V | 4K الترا اتش دي | نعم | سمارت | 2100 | شاشة سمارت، دقة 4K Ultra HD، رسيفر مدمج |
اسعار شاشات LG سمارت 65 بوصة في السعودية 2025
الموديل | الدقة | التقنية | HDR | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|
65UJ630V | 4K الترا اتش دي | سمارت | 3500 | شاشة سمارت، دقة 4K Ultra HD | ||
65NANO86VNA | 4K سوبر الترا اتش دي | NanoCell | سمارت | 7499 | شاشة سمارت NanoCell، دقة 4K Super Ultra HD | |
65UJ634V | 4K الترا اتش دي | نعم | سمارت | 5550 | شاشة HDR سمارت، دقة 4K Ultra HD | |
65NANO75VPA | 4K الترا اتش دي | NanoCell | سمارت | 7999 | شاشة سمارت NanoCell، دقة 4K Ultra HD | |
4K الترا اتش دي | OLED | سمارت | 15000 | شاشة سمارت OLED، دقة 4K Ultra HD | ||
OLED65C1PVB | 4K الترا اتش دي | OLED | نعم | سيجنتشر، سمارت | 80000 | شاشة سيجنتشر سمارت OLED HDR، دقة 4K Ultra HD |
اسعار شاشات LG سمارت مقاسات اخرى في السعودية 2025
المقاس (بوصة) | الموديل | الدقة | التقنية | ثلاثي الأبعاد (3D) | المواصفات الإضافية | السعر (ر.س) | المواصفات الرئيسية |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 47LB6520 | Full HD | LED | نعم | سمارت | 3999 | شاشة سمارت LED ثلاثية الأبعاد، دقة Full HD |
58 | 58a61g | 4K الترا اتش دي | سمارت | 4500 | شاشة سمارت، دقة 4K Ultra HD | ||
70 | 70UN7380PVC | 4K الترا اتش دي | سمارت | 5440 | شاشة سمارت، دقة 4K Ultra HD | ||
75 | NANO75 | 4K الترا اتش دي | NanoCell | سمارت | 10999 | شاشة سمارت NanoCell، دقة 4K Ultra HD | |
75 | 75UP7750PVB | 4K الترا اتش دي | LCD | سمارت | 6790 | شاشة سمارت LCD، دقة 4K Ultra HD | |
86 | 86UP8050PVB | 4K سوبر الترا اتش دي | سمارت | 16995 | شاشة سمارت، دقة 4K Super Ultra HD | ||
75 | 4K سوبر الترا اتش دي | سمارت | 16999 | شاشة سمارت، دقة 4K Super Ultra HD |
نتمنى عزيزي القاريء ان تكون قد استفدت من هذا الموضوع ، و في حالة وجود أي سؤال أو استفسار بخصوص شاشات LG سمارت، يمكنك التواصل معنا من خلال صفحتنا على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك منهنا، و سوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.