
نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار مكيف ارضي في السعودية لسنة 2025 بجميع احجامها و فئاتها بالإضافة إلى اراء المستخدمين السابقين فيها
سوف نستعرض مع حضراتكم اسعار ابرز اسعار مكيف ارضي في السعودية الموجودة في الأسواق فلا نود أن نعرض عليكم ١٠ او ٢٠ نوع من اسعار مكيف صحراوي كبعض المواقع الأخرى بينما فعليا على أرض الواقع لا يتوافر إلا ٥ أو ٦ أنواع فهدفنا الأول هو تسهيل المعلومة على القاريء ومساعدته في شراء المنتج المناسب له وليس تعقيد الامور اكثر
لذلك قررنا أن نستعرض معكم اسعار مكيف ارضي في السعودية فقط المتواجدة في السوق وعلى أرض الواقع ومواصفاتها واراء المستخدمين فيها
اسعار مكيف ارضي ال جى في السعودية 2025
| Model Name | Approximate Price (SAR) | Cooling Capacity (BTU) | Features | 
|---|---|---|---|
| LG Free Standing Air Conditioner, 48,000 BTU, Cool only Smart Control – White – APQ55GT3M7 | 13,725 | 48,000 | Smart Control, Cool Only | 
| LG Floor Standing Inverter Air Conditioning, 4 Ton, Hot/Cool, Mosque Traditional Design | 7,700 | 48,000 (approx.) | Inverter, Hot/Cool, Mosque Design | 
| LG Floor Standing Deluxe AC with Smart Inverter – 46000 BTU – Heat & Cool – White | 9,047 – 13,919 | 46,000 | Smart Inverter, Heat & Cool | 
| LG Floor Standing Islamic AC – 46000 BTU – Heat & Cool – Smart Inverter | — | 46,000 | Smart Inverter, Heat & Cool, Islamic Design | 
| LG Floor Standing Deluxe AC with Smart Inverter – 48000 BTU – Cool Only – White | 8,633 – 13,282 | 48,000 | Smart Inverter, Cool Only | 
| LG Floor Standing Islamic AC 48,000 BTU – Cool only – Smart Control – Inverter | 8,921 – 13,725 | 48,000 | Smart Control, Inverter, Cool Only, Islamic Design | 
| LG 46,000 BTU Floor Standing Inverter AC – Hot & Cold, White | — | 46,000 | Inverter, Hot & Cold | 
| LG Air Conditioner Floor Standing 5HP Cooling & Heating Inverter White AP-W36GT2E4 | — | 36,000 (5 HP approx.) | Inverter, Cooling & Heating | 
| Floor standing 3 Ton AC with powerful air flow up to 20 meters & Stylish Design (APUW36GT3S1) | — | 36,000 (3 Ton approx.) | Powerful Airflow (up to 20m), Stylish Design | 
| Floor standing 4 Ton AC with powerful air flow up to 20 meters & Ampere control (APUW50GT3E0) | — | 48,000 (4 Ton approx.) | Powerful Airflow (up to 20m), Ampere Control | 
اسعار مكيف ارضي سيمفوني في السعودية 2025
| الموديل | السعة | الميزات | السعر التقريبي (ريال سعودي) | 
|---|---|---|---|
| Symphony Winter + Desert Air Cooler | 56 لتر | 4 جوانب Aspen Pads، مروحة +Air قوية، أداء هادئ، استهلاك منخفض للطاقة | 2,110 | 
| Symphony Room Air Cooler | 31 لتر | 3 سرعات، تحكم يدوي بسيط | 225 (تقريبي) | 
| Symphony 50 Liter Air Cooler | 50 لتر | تحكم عن بعد، تقنية I-Pure، موديل Diet 50i | 709.55 | 
| Symphony Ice Cube | 17 لتر | تقنية i-Pure، موزع تدفق بارد، عجلات لسهولة النقل | السعر يختلف حسب المتجر | 
| Symphony DIET-22i | 22 لتر | رمي هواء قوي مع تأرجح تلقائي، وسادة تبريد عالية الكفاءة | السعر يختلف حسب المتجر | 
| Symphony DIET 3D 55i+ | 55 لتر | شاشة لمس، تبريد فائق، تحكم عن بعد | 11,899 | 
| Symphony Sumo 75 XL | 75 لتر | تصميم قوي، عجلات | السعر يختلف حسب المتجر | 
اسعار مكيف ارضي ZJCQAPortable في السعودية 2025
- سعر مكيف الهواء مكيف الهواء مبرد، ZJCQAPortable، بدون خرطوم LHA مبرد مكيف هواء الأرضيات المبخر، مسكن عائلي ZJCQA80W هو 1,960 ريال سعودى
- سعر ZJCQAPortable مكيف الهواء المبرد القائم مكيف الهواء ، أرضية مكتب المنزل مع حجم الهواء الكبير ، هادئة ، موفرة للطاقة ، مروحة أرضية نظيفة هو 2,131 ريال سعودى
- سعر ZJCQAPortable مكيف الهواء المبرد القائم مكيف الهواء ، دائم الأرض t l command مروحة الرئيسية عمودية أرضية صامتة هو 2,228 ريال سعودى
- سعر ZJCQAPortable مكيف الهواء مكيف الهواء القائم، مكيف الهواء تصميم بسيط، threeZJCQAspeed سرعة الرياح ، مفاتيح البيانو ، لوحة ذكية ، مروحة تبريد أرضية المنزل نوع مروحة تبريد بدون أوراق هو 3,845 ريال سعودى
- سعر ZJCQAPortable مكيف الهواء المبرد المحمول مكيف الهواء ، مروحة تبريد الهواء الصامت مروحة تبريد الهواء الساخنة والباردة مزدوجة التنقية كتم التحكم في الأرضQasrtedcsa011 هو2,879 ريال سعودى
- اسحب الشاشة الي اليسار لرؤية الجداول كاملة ◀
اسعار مكيف ارضي بثلاجة في السعودية 2025
| الماركة | الموديل | السعة (BTU) | الميزات | السعر التقريبي (ريال سعودي) | 
|---|---|---|---|---|
| LG | LG Free Standing AC | 48,000 | بارد فقط | 8,199 – 10,499 | 
| General Supreme | General Supreme Free Standing A/C | 43,000 | بارد فقط | 7,499 – 8,209 | 
| General Supreme | General Supreme Standing AC | 51,000 | بارد فقط, تصميم إسلامي | 8,699 – 8,819 | 
| LG | LG Floor Standing Deluxe AC with Smart Inverter | 46,000 | حار وبارد, Smart Inverter | 13,919.60 | 
| LG | LG Floor Standing Deluxe AC with Smart Inverter | 48,000 | بارد فقط, Smart Inverter | 13,282.50 | 
| LG | LG Floor Standing Islamic AC | 46,000 | حار وبارد , Smart Inverter, تصميم إسلامي | 14,318.65 | 
| LG | LG Free Standing Islamic AC | 48,000 | بارد فقط, Smart Control, Inverter, تصميم إسلامي | 13,725.25 | 
اسعار مكيف ارضي محمول في السعودية 2025
| الماركة | الموديل | السعة (BTU) | الميزات | السعر التقريبي (ريال سعودي) | 
|---|---|---|---|---|
| Midea | MAP10CR1AWF | 10,000 | تبريد، إزالة الرطوبة، مروحة، تحكم عن بعد | 1200 – 1500 | 
| Honeywell | HL Series | 10,000 – 14,000 | تبريد، إزالة الرطوبة، مروحة، خيارات سرعة متعددة | 1500 – 2500 | 
| Black + Decker | BPACT08WT | 8,000 | تبريد، إزالة الرطوبة، مروحة، فلتر قابل للغسل | 900 – 1200 | 
| Gree | GY-P12C/Na | 12,000 | تكنولوجيا الانفرتر، تبريد سريع، ضوضاء منخفضة | 1800 – 2200 | 
| Hisense | AP12KCR1W | 12,000 | تبريد، إزالة الرطوبة، مؤقت 24 ساعة | 1600 – 2000 | 
اسعار مكيف ارضي برج في السعودية 2025
| الماركة | الموديل | السعة (BTU) | الميزات | السعر التقريبي (ريال سعودي) | 
|---|---|---|---|---|
| Hisense | Hisense Floor Standing AC,DC inverter, 48,000 BTU | 48000 | تبريد وتدفئة، انفرتر | 7919 – 8799 | 
| Midea | Midea Floor Standing AC | 48000 | تبريد وتدفئة، انفرتر | 7500 – 8500 | 
| Gree | Gree Floor Standing AC | 48000 | تبريد وتدفئة، انفرتر | 7700 – 8700 | 
| LG | LG Floor Standing AC | 46000 | حار وبارد | اعلى من 13000 | 
اسعار مكيف ارضي كليكون في السعودية 2025
| الماركة | الموديل | السعة (BTU) | الميزات | السعر التقريبي (ريال سعودي) | 
|---|---|---|---|---|
| كليكون | KAF4803 | 48000 | بارد وحار | 7000 – 8500 | 
| كليكون | KAFH6003 | 60000 | بارد وحار | 8500 – 10000 | 
اسعار مكيف ارضي متنقلة في السعودية 2025
| الماركة | الموديل | السعة (BTU) | الميزات | السعر التقريبي (ريال سعودي) | 
|---|---|---|---|---|
| Midea | MAP10CR1AWF | 10,000 | تبريد، إزالة الرطوبة، مروحة، تحكم عن بعد | 1200 – 1500 | 
| Honeywell | HL Series | 10,000 – 14,000 | تبريد، إزالة الرطوبة، مروحة، خيارات سرعة متعددة | 1500 – 2500 | 
| بلاك + ديكر | BPACT08WT | 8,000 | تبريد، إزالة الرطوبة، مروحة، فلتر قابل للغسل | 900 – 1200 | 
| جري | GY-P12C/Na | 12,000 | تكنولوجيا الانفرتر، تبريد سريع، ضوضاء منخفضة | 1800 – 2200 | 
| هايسنس | AP12KCR1W | 12,000 | تبريد، إزالة الرطوبة، مؤقت 24 ساعة | 1600 – 2000 | 
اسعار مكيف ارضي انواع اخرى في السعودية 2025
| الماركة | الموديل | السعة (BTU) | الميزات | السعر التقريبي (ريال سعودي) | 
|---|---|---|---|---|
| LG | LG Free Standing AC | 48,000 | بارد فقط | 8,199 – 10,499 | 
| General Supreme | General Supreme Free Standing A/C | 43,000 | بارد فقط | 7,499 – 8,209 | 
| General Supreme | General Supreme Standing AC | 51,000 | بارد فقط, تصميم إسلامي | 8,699 – 8,819 | 
| Hisense | Hisense Floor Standing AC,DC inverter | 48,000 | تبريد وتدفئة، انفرتر | 7919 – 8799 | 
| Midea | Midea Floor Standing AC | 48000 | تبريد وتدفئة، انفرتر | 7500 – 8500 | 
| Gree | Gree Floor Standing AC | 48000 | تبريد وتدفئة، انفرتر | 7700 – 8700 | 
| كليكون | KAF4803 | 48000 | بارد وحار | 7000 – 8500 | 
| كليكون | KAFH6003 | 60000 | بارد وحار | 8500 – 10000 | 

 
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                    