
اسعار الغسالات الاتوماتيك والفوق اتوماتيك دائما ما تسبب لنا الكثير من الحيرة لكننا استطعنا ان نجمع لك اسعار جميع غسالات الملابس ذات التحميل العلوى في السعودية وافضلها مع كتابة مواصفات كلا منهما وبعض اراء المستخدمين السابقين في بعض أنواعها بالإضافة إلي مميزات وعيوب ابرز الانواع المتواجدة في الاسواق
نستعرض معكم في هذا الموضوع اسعار غسالات الملابس التحميل علوى في السعودية جميع الفئات مع مميزات وعيوب بعضها .
عليك أن تكون على دراية كاملة بالفروق التي بين غسالة اتوماتيك وغسالة فوق اتوماتيك حتى تستطيع أن تختار النوع المناسب لك دون اي تردد او قلق ولمعرفة الفروق اضغط على هذا العنوان الفروق التي لا يعرفها الجميع بين غسالة فوق اتوماتيك وفول اتوماتيك للاطلاع على اسعار الغسالات في مصر تستطيع ذلك من خلال الموضوع التالي اسعار الغسالات الاتوماتيك والفوق اتوماتيك في مصر ٢٠٢3
اسحب الشاشة الي اليسار لرؤية الجداول كاملة ◀
اسعار غسالات الملابس LG تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | مادة الحوض | سعة الغسيل (كيلو) | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
3,499 | أسود متوسط | علوي | ™TurboWash3D | فولاذ مقاوم للصدأ بالكامل | 14 | بخار، تنظيف الحوض |
4,399 | استيل فضي | علوي | – | – | 19 | واي فاي |
4,799 | فولاذي أسود | علوي | ™TurboWash3D | – | 21 | بخار، تنظيف تلقائي للحوض |
مميزات غسالات ال جى تحميل علوى
اسعار غسالات الملابس توشيبا تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | مادة الحوض | سعة الغسيل (كيلو) | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
2,619 | فضي داكن | علوي | يو اف بي، انفرتر اس دي دي | غير محدد | 11 | غطاء زجاجي |
1,899 | فضي | علوي | الترا فاين بابل | غير محدد | 10 | 8 برامج غسيل |
3,899 | أبيض / أسود | علوي | إنفيرتر | غير محدد | 15 | – |
1,799 | أبيض | علوي | مضخة تصرف ماء | غير محدد | 7 | – |
مميزات غسالات الملابس توشيبا تحميل علوى
عيوب غسالات الملابس توشيبا تحميل علوى
سعر غسالة ملابس ونسا تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | مادة الحوض | سعة الغسيل (كيلو) | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
1,399 | أبيض | علوي | غير محدد | غير محدد | 10 | موديل (Wgtlw10070Whtc.10) |
مميزات غسالة ملابس ونسا تحميل علويه
عيوب غسالة ملابس ونسا تحميل علويه
سعر غسالة ملابس ميديا تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | مادة الحوض | سعة الغسيل (كيلو) | عدد البرامج | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,070 | أبيض | علوي | إنفرتر | غير محدد | 10 | 8 | – |
2,185 | أبيض | علوي | إنفرتر | غير محدد | 12 | 8 | – |
2,070 | أبيض | علوي | إنفرتر | غير محدد | 8 | 8 | – |
1,168 | أبيض | علوي | غير محدد | غير محدد | 7 | 8 | – |
2,760 | أبيض | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 16 | غير محدد | – |
2,875 | أبيض | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 18 | غير محدد | – |
1,610 | أبيض | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 6 | غير محدد | – |
سعر غسالة ملابس جنرال سوبريم تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | مادة الحوض | سعة الغسيل (كيلو) | عدد البرامج | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,421 | فضي | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 12 | 16 | غير محدد |
3,059 | فضي | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 16 | 16 | غير محدد |
2,018 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد |
3,088 | غير محدد | علوي | إنفيرتر | غير محدد | 18 | غير محدد | غير محدد |
1,449 | فضي | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 6 | غير محدد | غير محدد |
1,742 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 8 | غير محدد | غير محدد |
سعر غسالة ملابس سامسونج تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | مادة الحوض | سعة الغسيل (كيلو) | سعة التنشيف (%) | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,190 | أبيض | علوي | غير محدد | غير محدد | 10 | غير محدد | موديل (WA10B5251WW) |
5,399 | أبيض | علوي | غير محدد | غير محدد | 14 | غير محدد | موديل (WA14B6251WWB) |
4,699 | رمادي | علوي | غير محدد | غير محدد | 11 | غير محدد | موديل (WA11B5251BY) |
8,099 | أسود | علوي | غير محدد | غير محدد | 21 | غير محدد | موديل (WA21A8376GV) |
3,849 | رمادي | علوي | غير محدد | غير محدد | 16 | 75 | تنشيف |
3,449 | رمادي | علوي | غير محدد | غير محدد | 13 | 75 | تنشيف |
سعر غسالة ملابس ويرلبول تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | مادة الحوض | سعة الغسيل (كيلو) | سعة التنشيف (%) | عدد البرامج | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,190 | أبيض | علوي | غير محدد | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد | موديل (WA10B5251WW) |
5,399 | أبيض | علوي | غير محدد | غير محدد | 14 | غير محدد | غير محدد | موديل (WA14B6251WWB) |
4,699 | رمادي | علوي | غير محدد | غير محدد | 11 | غير محدد | غير محدد | موديل (WA11B5251BY) |
8,099 | أسود | علوي | غير محدد | غير محدد | 21 | غير محدد | غير محدد | موديل (WA21A8376GV) |
3,849 | رمادي | علوي | غير محدد | غير محدد | 16 | 75 | غير محدد | تنشيف |
3,449 | رمادي | علوي | غير محدد | غير محدد | 13 | 75 | غير محدد | تنشيف |
2,421 | فضي | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 12 | غير محدد | 16 | غير محدد |
3,059 | فضي | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 16 | غير محدد | 16 | غير محدد |
2,018 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
3,088 | غير محدد | علوي | إنفيرتر | غير محدد | 18 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
1,449 | فضي | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 6 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
1,742 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | غير محدد | 8 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
5,520 | غير محدد | علوي | الحاسة 6 | غير محدد | 12 | غير محدد | 12 | غير محدد |
سعر غسالة ملابس وستنجهاوس تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | سعة الغسيل (كيلو) | عدد البرامج | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
4,190 | أبيض | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | موديل (WA10B5251WW) |
5,399 | أبيض | علوي | غير محدد | 14 | غير محدد | موديل (WA14B6251WWB) |
4,699 | رمادي | علوي | غير محدد | 11 | غير محدد | موديل (WA11B5251BY) |
8,099 | أسود | علوي | غير محدد | 21 | غير محدد | موديل (WA21A8376GV) |
3,849 | رمادي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | تنشيف 75% |
3,449 | رمادي | علوي | غير محدد | 13 | غير محدد | تنشيف 75% |
5,520 | غير محدد | علوي | الحاسة 6 | 12 | 12 | غير محدد |
2,421 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 12 | 16 | غير محدد |
3,059 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 16 | 16 | غير محدد |
2,018 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | 10 | غير محدد | غير محدد |
3,088 | غير محدد | علوي | إنفيرتر | 18 | غير محدد | غير محدد |
1,449 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 6 | غير محدد | غير محدد |
1,742 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | 8 | غير محدد | غير محدد |
2,300 | فضي | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد |
3,082 | فضي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | غير محدد |
2,128 | فضي | علوي | غير محدد | 8 | غير محدد | غير محدد |
سعر غسالة ملابس هاير تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | سعة الغسيل (كيلو) | عدد البرامج | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
4,190 | أبيض | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | موديل (WA10B5251WW) |
5,399 | أبيض | علوي | غير محدد | 14 | غير محدد | موديل (WA14B6251WWB) |
4,699 | رمادي | علوي | غير محدد | 11 | غير محدد | موديل (WA11B5251BY) |
8,099 | أسود | علوي | غير محدد | 21 | غير محدد | موديل (WA21A8376GV) |
3,849 | رمادي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | تنشيف 75% |
3,449 | رمادي | علوي | غير محدد | 13 | غير محدد | تنشيف 75% |
5,520 | غير محدد | علوي | الحاسة 6 | 12 | 12 | غير محدد |
2,421 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 12 | 16 | غير محدد |
3,059 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 16 | 16 | غير محدد |
2,018 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | 10 | غير محدد | غير محدد |
3,088 | غير محدد | علوي | إنفيرتر | 18 | غير محدد | غير محدد |
1,449 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 6 | غير محدد | غير محدد |
1,742 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | 8 | غير محدد | غير محدد |
2,300 | فضي | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد |
3,082 | فضي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | غير محدد |
2,128 | فضي | علوي | غير محدد | 8 | غير محدد | غير محدد |
1,518 | أبيض | علوي | غير محدد | 6 | 8 | غير محدد |
سعر غسالة ملابس هام تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | سعة الغسيل (كيلو) | عدد البرامج | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
4,190 | أبيض | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | موديل (WA10B5251WW) |
5,399 | أبيض | علوي | غير محدد | 14 | غير محدد | موديل (WA14B6251WWB) |
4,699 | رمادي | علوي | غير محدد | 11 | غير محدد | موديل (WA11B5251BY) |
8,099 | أسود | علوي | غير محدد | 21 | غير محدد | موديل (WA21A8376GV) |
3,849 | رمادي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | تنشيف 75% |
3,449 | رمادي | علوي | غير محدد | 13 | غير محدد | تنشيف 75% |
5,520 | غير محدد | علوي | الحاسة 6 | 12 | 12 | غير محدد |
2,421 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 12 | 16 | غير محدد |
3,059 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 16 | 16 | غير محدد |
2,018 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | 10 | غير محدد | غير محدد |
3,088 | غير محدد | علوي | إنفيرتر | 18 | غير محدد | غير محدد |
1,449 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 6 | غير محدد | غير محدد |
1,742 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | 8 | غير محدد | غير محدد |
2,300 | فضي | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد |
3,082 | فضي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | غير محدد |
2,128 | فضي | علوي | غير محدد | 8 | غير محدد | غير محدد |
1,518 | أبيض | علوي | غير محدد | 6 | 8 | غير محدد |
1,668 | فضي | علوي | غير محدد | 8 | غير محدد | غير محدد |
سعر غسالة ملابس يوجين تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | سعة الغسيل (كيلو) | عدد البرامج | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
1,060 | فضي | علوي | غير محدد | 8 | متعددة | UWMTLN8S |
1,250 | فضي | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | UWMTLN10S |
1,130 | فضي | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | UWMTLN10S |
1,729 | فضي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | UWMTLN16S |
1,729 | فضي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | UWMTLN16S |
1,130 | أبيض | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | UWMTLN10W |
1,450 | أبيض | علوي | غير محدد | 12 | متعددة | UWMTL12 |
973 | أبيض | علوي | غير محدد | 7 | متعددة | UWMTL07 |
1,950.40 | أبيض | علوي | غير محدد | 16 | عديدة | انفرتر |
سعر غسالة ملابس باناسونيك تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | سعة الغسيل (كيلو) | عدد البرامج | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|
3,899 | أسود فضي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | غير محدد |
3,099 | أسود فضي | علوي | غير محدد | 12 | غير محدد | غير محدد |
3,599 | رمادي فاتح | علوي | غير محدد | 14 | غير محدد | غير محدد |
سعر غسالة ملابس كلاس برو تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | سعة الغسيل (كيلو) | عدد البرامج | مادة الحوض | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,899 | أبيض | علوي | غير محدد | 7 | 10 | غير محدد | غير محدد |
1,849 | أبيض | علوي | غير محدد | 12 | غير محدد | ستانلس ستيل | غير محدد |
1,499 | أبيض | علوي | غير محدد | 9 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
2,199 | أبيض | علوي | غير محدد | 11 | 10 | غير محدد | غير محدد |
سعر غسالة ملابس كاندى تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | خاصية الدوران | سعة الغسيل (كيلو) | عدد البرامج | مادة الحوض | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,473 | أبيض | علوي | غير محدد | 14 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
1,898 | رمادي | علوي | غير محدد | 8 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
1,899 | أبيض | علوي | غير محدد | 7 | 10 | غير محدد | غير محدد |
1,849 | أبيض | علوي | غير محدد | 12 | غير محدد | ستانلس ستيل | غير محدد |
1,499 | أبيض | علوي | غير محدد | 9 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
2,199 | أبيض | علوي | غير محدد | 11 | 10 | غير محدد | غير محدد |
3,899 | أسود فضي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
3,099 | أسود فضي | علوي | غير محدد | 12 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
3,599 | رمادي فاتح | علوي | غير محدد | 14 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
1,060 | فضي | علوي | غير محدد | 8 | متعددة | غير محدد | UWMTLN8S |
1,250 | فضي | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد | UWMTLN10S |
1,130 | فضي | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد | UWMTLN10S |
1,729 | فضي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | غير محدد | UWMTLN16S |
1,729 | فضي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | غير محدد | UWMTLN16S |
1,130 | أبيض | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد | UWMTLN10W |
1,450 | أبيض | علوي | غير محدد | 12 | متعددة | غير محدد | UWMTL12 |
973 | أبيض | علوي | غير محدد | 7 | متعددة | غير محدد | UWMTL07 |
1,950.40 | أبيض | علوي | غير محدد | 16 | عديدة | غير محدد | انفرتر |
1,668 | فضي | علوي | غير محدد | 8 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
1,518 | أبيض | علوي | غير محدد | 6 | 8 | غير محدد | غير محدد |
2,128 | فضي | علوي | غير محدد | 8 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
3,082 | فضي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
2,300 | فضي | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
1,742 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | 8 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
1,449 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 6 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
3,088 | غير محدد | علوي | إنفيرتر | 18 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
2,018 | غير محدد | علوي | أوتوماتيك | 10 | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
3,059 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 16 | 16 | غير محدد | غير محدد |
2,421 | فضي | علوي | أوتوماتيك | 12 | 16 | غير محدد | غير محدد |
5,520 | غير محدد | علوي | الحاسة 6 | 12 | 12 | غير محدد | غير محدد |
3,449 | رمادي | علوي | غير محدد | 13 | غير محدد | غير محدد | تنشيف 75% |
3,849 | رمادي | علوي | غير محدد | 16 | غير محدد | غير محدد | تنشيف 75% |
8,099 | أسود | علوي | غير محدد | 21 | غير محدد | غير محدد | موديل (WA21A8376GV) |
4,699 | رمادي | علوي | غير محدد | 11 | غير محدد | غير محدد | موديل (WA11B5251BY) |
5,399 | أبيض | علوي | غير محدد | 14 | غير محدد | غير محدد | موديل (WA14B6251WWB) |
4,190 | أبيض | علوي | غير محدد | 10 | غير محدد | غير محدد | موديل (WA10B5251WW) |
سعر غسالة ملابس ادميرال تحميل علوى في السعودية 2025
السعر (بالريال السعودي) | اللون | نوع التعبئة | سعة الغسيل (كيلو) | عدد البرامج | مادة الحوض | نوع التحكم | خاصية الدوران | أبرز المميزات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,499 | فضي | علوي | 9 | 8 | ستانلس ستيل | رقمي | غير محدد | نظام غسيل فوزي لوجيك، أسطوانة بنمط ماسي، نابض متساوي للغسيل، قفل أمان للأطفال |
2,299 | فضي | علوي | 7 | 8 | ستانلس ستيل | رقمي | غير محدد | نظام غسيل فوزي لوجيك، أسطوانة بنمط ماسي، نابض متساوي للغسيل، قفل أمان للأطفال |
3,399 | فضي | علوي | 14 | 8 | ستانلس ستيل | رقمي | غير محدد | نظام غسيل فوزي لوجيك، أسطوانة بنمط ماسي، نابض متساوي للغسيل، قفل أمان للأطفال، تأخير الغسيل |
نتمنى عزيزي القاريء ان تكون قد استفدت من هذا الموضوع ، و في حالة وجود أي سؤال أو استفسار بخصوص الغسالات التحميل العلوى يمكنك التواصل معنا من خلال صفحتنا على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك من هنا ، و سوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.