سجل الأسعار: ثلاجة سامسونج RT53K6330SL 533 لتر
لقطات سوق أسبوعية لـ ثلاجة سامسونج RT53K6330SL 533 لتر — تابع أفضل سعر عبر الزمن وحدد اللحظة المناسبة للشراء.
لقطات السجل
| الأسبوع | أفضل سعر | متوسط | المتاجر | حركة |
|---|---|---|---|---|
| 8 أكتوبر 2026 | 0 ج.م | 0 ج.م | 1 | +0.0% |
| 7 أكتوبر 2026 | 0 ج.م | 0 ج.م | 1 | +0.0% |
| 20 سبتمبر 2026 | 0 ج.م | 0 ج.م | 7 | +0.0% |
| 14 سبتمبر 2026 | 27٬100 ج.م | 28٬356 ج.م | 7 | -6.4% |
| 13 سبتمبر 2026 | 27٬100 ج.م | 28٬356 ج.م | 7 | -6.4% |
| 6 سبتمبر 2026 | 27٬019 ج.م | 28٬271 ج.م | 7 | -6.4% |
| 30 أغسطس 2026 | 27٬181 ج.م | 28٬441 ج.م | 7 | -6.4% |
| 23 أغسطس 2026 | 27٬344 ج.م | 28٬611 ج.م | 7 | -6.4% |
| 18 أغسطس 2026 | 27٬100 ج.م | 28٬356 ج.م | 7 | -0.4% |
| 16 أغسطس 2026 | 26٬856 ج.م | 28٬101 ج.م | 7 | -6.4% |
| 11 أغسطس 2026 | 27٬178 ج.م | 28٬508 ج.م | 5 | -7.4% |
| 9 أغسطس 2026 | 27٬019 ج.م | 28٬271 ج.م | 7 | -6.4% |
| 4 أغسطس 2026 | 27٬342 ج.م | 28٬680 ج.م | 5 | -7.4% |
| 2 أغسطس 2026 | 27٬181 ج.م | 28٬441 ج.م | 7 | -6.4% |
| 28 يوليو 2026 | 27٬505 ج.م | 28٬851 ج.م | 5 | -7.4% |
