سجل الأسعار: Samsung RS66 601L Fridge
لقطات سوق أسبوعية لـ Samsung RS66 601L Fridge — تابع أفضل سعر عبر الزمن وحدد اللحظة المناسبة للشراء.
لقطات السجل
| الأسبوع | أفضل سعر | متوسط | المتاجر | حركة |
|---|---|---|---|---|
| 20 سبتمبر 2026 | 0 ج.م | 0 ج.م | 7 | +0.0% |
| 14 سبتمبر 2026 | 42٬300 ج.م | 44٬421 ج.م | 7 | -9.1% |
| 13 سبتمبر 2026 | 42٬300 ج.م | 44٬421 ج.م | 7 | -9.1% |
| 6 سبتمبر 2026 | 42٬173 ج.م | 44٬288 ج.م | 7 | -9.1% |
| 30 أغسطس 2026 | 42٬427 ج.م | 44٬554 ج.م | 7 | -9.1% |
| 23 أغسطس 2026 | 42٬681 ج.م | 44٬821 ج.م | 7 | -9.1% |
| 18 أغسطس 2026 | 42٬300 ج.م | 44٬421 ج.م | 7 | -9.1% |
| 16 أغسطس 2026 | 41٬919 ج.م | 44٬021 ج.م | 7 | -9.1% |
| 9 أغسطس 2026 | 42٬173 ج.م | 44٬288 ج.م | 7 | -9.1% |
| 2 أغسطس 2026 | 42٬427 ج.م | 44٬554 ج.م | 7 | -9.1% |
