سجل الأسعار: Hisense RQ 450L Fridge
لقطات سوق أسبوعية لـ Hisense RQ 450L Fridge — تابع أفضل سعر عبر الزمن وحدد اللحظة المناسبة للشراء.
لقطات السجل
| الأسبوع | أفضل سعر | متوسط | المتاجر | حركة |
|---|---|---|---|---|
| 20 سبتمبر 2026 | 0 ج.م | 0 ج.م | 7 | +0.0% |
| 14 سبتمبر 2026 | 26٬320 ج.م | 27٬640 ج.م | 7 | -12.3% |
| 13 سبتمبر 2026 | 26٬320 ج.م | 27٬640 ج.م | 7 | -12.3% |
| 6 سبتمبر 2026 | 26٬241 ج.م | 27٬557 ج.م | 7 | -12.3% |
| 30 أغسطس 2026 | 26٬399 ج.م | 27٬723 ج.م | 7 | -12.3% |
| 23 أغسطس 2026 | 26٬557 ج.م | 27٬889 ج.م | 7 | -12.3% |
| 18 أغسطس 2026 | 26٬320 ج.م | 27٬640 ج.م | 7 | -12.3% |
| 16 أغسطس 2026 | 26٬083 ج.م | 27٬391 ج.م | 7 | -12.3% |
| 9 أغسطس 2026 | 26٬241 ج.م | 27٬557 ج.م | 7 | -12.3% |
| 2 أغسطس 2026 | 26٬399 ج.م | 27٬723 ج.م | 7 | -12.3% |
