Blog
احدث اسعار موبايلات هواوي بعد ارتفاع الدولار 2025 واراء المستخدمين
Huawei P Series Phones – Prices and Specs (Egypt 2025)
| Model | Price (EGP) | Display | Processor | Memory & RAM | Rear Camera | Front Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei P60 Pro | 16,999 | OLED 6.7″ | Kirin 9000 5G | 8GB/256GB or 8GB/512GB | Quad 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei P50 Pro | 14,999 | OLED 6.6″ | Kirin 9000 4G | 8GB/256GB or 12GB/512GB | Quad 50MP | 13MP | 4360mAh | HarmonyOS 2.0 |
| Huawei P50 Pocket | 24,800 – 37,400 | OLED 6.9″ (Foldable) | Snapdragon 888 4G | 8GB/256GB or 12GB/512GB | Triple 40+13+32MP | 10.7MP | 4000mAh | HarmonyOS 2.0 |
Huawei Phones – Prices and Specs (Egypt 2025)
Huawei P Series
| Model | Price (EGP) | Display | Processor | Memory & RAM | Rear Camera | Front Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei P60 Pro | 16,999 | OLED 6.7″ | Kirin 9000 5G | 8GB/256GB or 8GB/512GB | Quad 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei P50 Pro | 14,999 | OLED 6.6″ | Kirin 9000 4G | 8GB/256GB or 12GB/512GB | Quad 50MP | 13MP | 4360mAh | HarmonyOS 2.0 |
| Huawei P50 Pocket | 24,800 – 37,400 | OLED 6.9″ (Foldable) | Snapdragon 888 4G | 8GB/256GB or 12GB/512GB | Triple 40+13+32MP | 10.7MP | 4000mAh | HarmonyOS 2.0 |
Huawei Mate Series
| Model | Price (EGP) | Display | Processor | Memory & RAM | Rear Camera | Front Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Mate 70 | 22,000 – 25,000 | OLED 6.8″ | Kirin 9000 5G | 8GB/256GB or 12GB/512GB | Triple 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei Mate 70 Pro | 28,000 – 32,000 | OLED 6.9″ | Kirin 9000 5G | 8GB/256GB or 12GB/512GB | Quad 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei Mate 70 Pro+ | 35,000 – 40,000 | OLED 7.0″ | Kirin 9000 5G | 12GB/512GB or 16GB/1TB | Quad 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei Mate XT | 45,000 – 50,000 | OLED 8.0″ (Foldable) | Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB/512GB or 16GB/1TB | Triple 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei Mate 50 Pro | 15,406 | OLED 6.74″ | Snapdragon 8+ 4G | 8GB/256GB or 8GB/512GB | Triple 50MP | 13MP | 4700mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei Mate 40 Pro | 18,864 | OLED 6.76″ | Kirin 9000 5G | 8GB/256GB or 8GB/512GB | Triple 50MP | 13MP | 4400mAh | HarmonyOS 2.0 |
| Huawei Mate 40E | 9,589 – 12,262 | OLED 6.5″ | Kirin 990E 5G | 8GB/128GB or 8GB/256GB | Triple 50MP | 13MP | 4200mAh | HarmonyOS 2.0 |
Huawei Phones – Prices and Specs (Egypt 2025)
Huawei P Series
| Model | Price (EGP) | Display | Processor | Memory & RAM | Rear Camera | Front Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei P60 Pro | 16,999 | OLED 6.7″ | Kirin 9000 5G | 8GB/256GB or 8GB/512GB | Quad 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei P50 Pro | 14,999 | OLED 6.6″ | Kirin 9000 4G | 8GB/256GB or 12GB/512GB | Quad 50MP | 13MP | 4360mAh | HarmonyOS 2.0 |
| Huawei P50 Pocket | 24,800 – 37,400 | OLED 6.9″ (Foldable) | Snapdragon 888 4G | 8GB/256GB or 12GB/512GB | Triple 40+13+32MP | 10.7MP | 4000mAh | HarmonyOS 2.0 |
Huawei Mate Series
| Model | Price (EGP) | Display | Processor | Memory & RAM | Rear Camera | Front Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Mate 70 | 22,000 – 25,000 | OLED 6.8″ | Kirin 9000 5G | 8GB/256GB or 12GB/512GB | Triple 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei Mate 70 Pro | 28,000 – 32,000 | OLED 6.9″ | Kirin 9000 5G | 8GB/256GB or 12GB/512GB | Quad 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei Mate 70 Pro+ | 35,000 – 40,000 | OLED 7.0″ | Kirin 9000 5G | 12GB/512GB or 16GB/1TB | Quad 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei Mate XT | 45,000 – 50,000 | OLED 8.0″ (Foldable) | Snapdragon 8 Gen 2 | 12GB/512GB or 16GB/1TB | Triple 50MP | 13MP | 5000mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei Mate 50 Pro | 15,406 | OLED 6.74″ | Snapdragon 8+ 4G | 8GB/256GB or 8GB/512GB | Triple 50MP | 13MP | 4700mAh | HarmonyOS 3.0 |
| Huawei Mate 40 Pro | 18,864 | OLED 6.76″ | Kirin 9000 5G | 8GB/256GB or 8GB/512GB | Triple 50MP | 13MP | 4400mAh | HarmonyOS 2.0 |
| Huawei Mate 40E | 9,589 – 12,262 | OLED 6.5″ | Kirin 990E 5G | 8GB/128GB or 8GB/256GB | Triple 50MP | 13MP | 4200mAh | HarmonyOS 2.0 |
Huawei Y Series
| Model | Price (EGP) | Display | Processor | Memory & RAM | Rear Camera | Front Camera | Battery | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Y5 | 1,700 | 5.45″ IPS | MediaTek MT6739 | 1GB/16GB | 8MP | 5MP | 3020mAh | Android 8.1 |
| Huawei Y6 | 1,980 | 6.1″ IPS | MediaTek Helio A22 | 2GB/32GB | 13MP | 5MP | 3020mAh | Android 9.0 |
| Huawei Y7 | 2,500 | 6.26″ IPS | Snapdragon 450 | 3GB/32GB | 13MP + 2MP | 8MP | 4000mAh | Android 8.1 |